O anfitrião Sidnei é uma pessoa maravilhosa e muito atencioso.
Amamos!!!
Casa para aluguel de temporada em Caraguatatuba (Praia da Mococa)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
Dia do Trabalho 2026
|
R$ 750 |
|
Corpus Christi 2026
|
R$ 1150 |
|
7 de setembro
|
R$ 1100 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 1100 |
|
Finados
|
R$ 1050 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 1050 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 1050 |
|
Natal 2026
|
R$ 1800 |
|
Réveillon 2026/2026
|
R$ 3200 |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 1200 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 1200 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 900 |
|
Carnaval 2027
|
R$ 1500 |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 900 |
|
Páscoa 2027
|
R$ 1100 |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
12 Pessoas
4
Quartos
2
Suítes
2 Camas de casal
8 Camas de solteiro
| 26 Abr-- | 27 Abr-- | 28 Abr-- | 29 Abr-- | 30 Abr-- | 1 Mai-- | 2 Mai-- |
| 3 MaiR$ 750 | 4 MaiR$ 750 | 5 MaiR$ 750 | 6 MaiR$ 750 | 7 MaiR$ 750 | 8 MaiR$ 750 | 9 MaiR$ 750 |
| 10 MaiR$ 750 | 11 MaiR$ 750 | 12 MaiR$ 750 | 13 MaiR$ 750 | 14 MaiR$ 750 | 15 MaiR$ 750 | 16 MaiR$ 750 |
| 17 MaiR$ 750 | 18 MaiR$ 750 | 19 MaiR$ 750 | 20 MaiR$ 750 | 21 MaiR$ 750 | 22 MaiR$ 750 | 23 MaiR$ 750 |
| 24 MaiR$ 750 | 25 MaiR$ 750 | 26 MaiR$ 750 | 27 MaiR$ 750 | 28 MaiR$ 750 | 29 MaiR$ 750 | 30 MaiR$ 750 |
| 31 MaiR$ 750 | 1 JunR$ 750 | 2 JunR$ 750 | 3 JunR$ 1150 | 4 JunR$ 1150 | 5 JunR$ 1150 | 6 JunR$ 1150 |
| Maio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 31 MaiR$ 750 | 1 JunR$ 750 | 2 JunR$ 750 | 3 JunR$ 1150 | 4 JunR$ 1150 | 5 JunR$ 1150 | 6 JunR$ 1150 |
| 7 JunR$ 1150 | 8 JunR$ 750 | 9 JunR$ 750 | 10 JunR$ 750 | 11 JunR$ 750 | 12 JunR$ 750 | 13 JunR$ 750 |
| 14 JunR$ 750 | 15 JunR$ 750 | 16 JunR$ 750 | 17 JunR$ 750 | 18 JunR$ 750 | 19 JunR$ 750 | 20 JunR$ 750 |
| 21 JunR$ 750 | 22 JunR$ 750 | 23 JunR$ 750 | 24 JunR$ 750 | 25 JunR$ 750 | 26 JunR$ 750 | 27 JunR$ 750 |
| 28 JunR$ 750 | 29 JunR$ 750 | 30 JunR$ 750 | 1 JulR$ 750 | 2 JulR$ 750 | 3 JulR$ 750 | 4 JulR$ 750 |
| Junho 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Caraguatatuba » Praia da Mococa » Rua Roncador, 185
41 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.