Tinha tudo que precisávamos
Fomos atendidos prontamente qd solicitamos.
Amamos a estadia.
Casa para aluguel de temporada em Ubatuba (Lagoinha)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
Tiradentes 2026
|
Indisp. |
|
Dia do Trabalho 2026
|
R$ 1400 |
|
Corpus Christi 2026
|
R$ 1600 |
|
7 de setembro
|
Indisp. |
|
Dia das Crianças
|
Indisp. |
|
Finados
|
R$ 1800 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 1800 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 1800 |
|
Natal 2026
|
Indisp. |
|
Réveillon 2026/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 2000 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 2000 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
Consulte |
|
Carnaval 2027
|
Consulte |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
Consulte |
|
Páscoa 2027
|
Consulte |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
15 Pessoas
4
Quartos
3
Suítes
3 Camas de casal
1 Camas de solteiro
| 29 Mar-- | 30 Mar-- | 31 Mar-- | 1 Abr-- | 2 Abr-- | 3 Abr-- | 4 Abr-- |
| 5 Abr-- | 6 Abr-- | 7 AbrIndisp. | 8 AbrIndisp. | 9 AbrIndisp. | 10 AbrIndisp. | 11 AbrIndisp. |
| 12 AbrR$ 1400 | 13 AbrR$ 1100 | 14 AbrR$ 1100 | 15 AbrR$ 1100 | 16 AbrR$ 1100 | 17 AbrR$ 1400 | 18 AbrIndisp. |
| 19 AbrIndisp. | 20 AbrIndisp. | 21 AbrR$ 1100 | 22 AbrR$ 1100 | 23 AbrR$ 1100 | 24 AbrR$ 1400 | 25 AbrR$ 1400 |
| 26 AbrR$ 1400 | 27 AbrR$ 1100 | 28 AbrR$ 1100 | 29 AbrR$ 1100 | 30 AbrR$ 1100 | 1 MaiR$ 1400 | 2 MaiR$ 1400 |
| Abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 26 AbrR$ 1400 | 27 AbrR$ 1100 | 28 AbrR$ 1100 | 29 AbrR$ 1100 | 30 AbrR$ 1100 | 1 MaiR$ 1400 | 2 MaiR$ 1400 |
| 3 MaiR$ 1400 | 4 MaiR$ 1100 | 5 MaiR$ 1100 | 6 MaiR$ 1100 | 7 MaiR$ 1100 | 8 MaiR$ 1400 | 9 MaiR$ 1400 |
| 10 MaiR$ 1400 | 11 MaiR$ 1100 | 12 MaiR$ 1100 | 13 MaiR$ 1100 | 14 MaiR$ 1100 | 15 MaiIndisp. | 16 MaiIndisp. |
| 17 MaiR$ 1400 | 18 MaiR$ 1100 | 19 MaiR$ 1100 | 20 MaiR$ 1100 | 21 MaiR$ 1100 | 22 MaiR$ 1400 | 23 MaiR$ 1400 |
| 24 MaiR$ 1400 | 25 MaiR$ 1100 | 26 MaiR$ 1100 | 27 MaiR$ 1100 | 28 MaiR$ 1100 | 29 MaiR$ 1400 | 30 MaiR$ 1400 |
| 31 MaiR$ 1400 | 1 JunR$ 1100 | 2 JunR$ 1100 | 3 JunR$ 1100 | 4 JunR$ 1600 | 5 JunR$ 1600 | 6 JunR$ 1600 |
| Maio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Ubatuba » Lagoinha » Rua Ilha Bela 724
9 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.