O dono do imóvel, muito prestativo e atencioso.
Lugar extremamente seguro e lindo
Casa para aluguel de temporada em São Sebastião (Barra do Sahy)
2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
R$ 750 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 750 |
|
Finados
|
R$ 750 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 850 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 850 |
|
Natal 2026
|
R$ 850 |
|
Réveillon 2026/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
Consulte |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
Consulte |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
Consulte |
|
Carnaval 2027
|
Consulte |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
Consulte |
|
Páscoa 2027
|
Consulte |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
6 Pessoas
2
Quartos
2
Suítes
2 Camas de casal
1 Sofa-camas
| 26 Jul-- | 27 Jul-- | 28 Jul-- | 29 Jul-- | 30 Jul-- | 31 Jul-- | 1 Ago-- |
| 2 Ago-- | 3 AgoR$ 763 | 4 AgoR$ 750 | 5 AgoR$ 750 | 6 AgoR$ 750 | 7 AgoR$ 850 | 8 AgoR$ 850 |
| 9 AgoR$ 850 | 10 AgoR$ 750 | 11 AgoR$ 750 | 12 AgoR$ 750 | 13 AgoR$ 750 | 14 AgoR$ 850 | 15 AgoR$ 850 |
| 16 AgoR$ 850 | 17 AgoR$ 750 | 18 AgoR$ 750 | 19 AgoR$ 750 | 20 AgoR$ 750 | 21 AgoR$ 850 | 22 AgoR$ 850 |
| 23 AgoR$ 850 | 24 AgoR$ 750 | 25 AgoR$ 750 | 26 AgoR$ 750 | 27 AgoR$ 750 | 28 AgoR$ 850 | 29 AgoR$ 850 |
| 30 AgoR$ 850 | 31 AgoR$ 750 | 1 SetR$ 750 | 2 SetR$ 750 | 3 SetR$ 750 | 4 SetR$ 850 | 5 SetR$ 850 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 30 AgoR$ 850 | 31 AgoR$ 750 | 1 SetR$ 750 | 2 SetR$ 750 | 3 SetR$ 750 | 4 SetR$ 850 | 5 SetR$ 850 |
| 6 SetR$ 850 | 7 SetR$ 750 | 8 SetR$ 750 | 9 SetR$ 750 | 10 SetR$ 750 | 11 SetR$ 850 | 12 SetR$ 850 |
| 13 SetIndisp. | 14 SetIndisp. | 15 SetR$ 750 | 16 SetR$ 750 | 17 SetR$ 750 | 18 SetR$ 850 | 19 SetR$ 850 |
| 20 SetR$ 850 | 21 SetR$ 750 | 22 SetR$ 750 | 23 SetR$ 750 | 24 SetR$ 750 | 25 SetR$ 850 | 26 SetR$ 850 |
| 27 SetR$ 850 | 28 SetR$ 750 | 29 SetR$ 750 | 30 SetR$ 750 | 1 OutR$ 750 | 2 OutR$ 850 | 3 OutR$ 850 |
| Setembro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » São Sebastião » Barra do Sahy » Rod. Rio Santos 2001 Km 174
64 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.