Fomos bem recebidos pela portaria e bem atencioso.
Sobre o proprietário ótimo atendimento e tbm muito atencioso.
Apartamento para aluguel de temporada em Caraguatatuba (Martim de Sá)
2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
Natal 2025
|
Indisp. |
|
Réveillon 2025/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2026 1ª quinz.
|
R$ 300 |
|
Janeiro 2026 2ª quinz.
|
R$ 300 |
|
Fevereiro 2026 1ª quinz.
|
R$ 250 |
|
Carnaval 2026
|
Indisp. |
|
Fevereiro 2026 2ª quinz.
|
R$ 250 |
|
Páscoa 2026
|
R$ 300 |
|
Tiradentes 2026
|
R$ 320 |
|
Dia do Trabalho 2026
|
R$ 300 |
|
Corpus Christi 2026
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2026
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
Consulte |
|
Natal 2026
|
Consulte |
|
Réveillon 2026/2026
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
6 Pessoas
2
Quartos
1
Suíte
1 Camas de casal
2 Camas de solteiro
| 28 Set-- | 29 Set-- | 30 Set-- | 1 Out-- | 2 Out-- | 3 Out-- | 4 Out-- |
| 5 Out-- | 6 Out-- | 7 Out-- | 8 Out-- | 9 Out-- | 10 Out-- | 11 Out-- |
| 12 Out-- | 13 Out-- | 14 Out-- | 15 OutIndisp. | 16 OutIndisp. | 17 OutIndisp. | 18 OutR$ 240 |
| 19 OutIndisp. | 20 OutIndisp. | 21 OutIndisp. | 22 OutIndisp. | 23 OutIndisp. | 24 OutIndisp. | 25 OutR$ 240 |
| 26 OutR$ 240 | 27 OutR$ 240 | 28 OutR$ 240 | 29 OutR$ 240 | 30 OutR$ 240 | 31 OutR$ 240 | 1 NovR$ 240 |
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 26 OutR$ 240 | 27 OutR$ 240 | 28 OutR$ 240 | 29 OutR$ 240 | 30 OutR$ 240 | 31 OutR$ 240 | 1 NovR$ 240 |
| 2 NovR$ 240 | 3 NovR$ 240 | 4 NovR$ 240 | 5 NovR$ 240 | 6 NovR$ 240 | 7 NovR$ 240 | 8 NovR$ 240 |
| 9 NovR$ 240 | 10 NovR$ 240 | 11 NovIndisp. | 12 NovIndisp. | 13 NovIndisp. | 14 NovIndisp. | 15 NovIndisp. |
| 16 NovIndisp. | 17 NovR$ 240 | 18 NovR$ 240 | 19 NovIndisp. | 20 NovIndisp. | 21 NovIndisp. | 22 NovIndisp. |
| 23 NovIndisp. | 24 NovIndisp. | 25 NovIndisp. | 26 NovIndisp. | 27 NovIndisp. | 28 NovIndisp. | 29 NovIndisp. |
| 30 NovIndisp. | 1 DezIndisp. | 2 DezIndisp. | 3 DezIndisp. | 4 DezIndisp. | 5 DezIndisp. | 6 DezIndisp. |
| Novembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Caraguatatuba » Martim de Sá
» Rua Luiz Lyria Martinez, 110
Edifício Edifício Roma
109 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.