 Tudo muito bom, correspondeu todas as expectativas e tudo conforme o anúncio e o atendimento maravilhoso, está de parabéns.
      Tudo muito bom, correspondeu todas as expectativas e tudo conforme o anúncio e o atendimento maravilhoso, está de parabéns.
    Aluga Casa de Temporada em Coroa Vermelha
Casa para aluguel de temporada em Santa Cruz Cabrália (Morada do Atlântico)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2024
            
            Anunciante desde 2024
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | R$ 150 | 
| Réveillon 2025/2026 | R$ 150 | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Carnaval 2026 | Consulte | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Páscoa 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Dia do Trabalho 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    12 Pessoas
          
            4
            
          
          Quartos
          
            
            1
            Suíte
          
        
4 Camas de casal
1 Sofa-camas
Casa para aluguel de temporada em Santa Cruz Cabrália
Ref. TemporadaLivre: 141069
| 27 Jul-- | 28 Jul-- | 29 Jul-- | 30 Jul-- | 31 Jul-- | 1 Ago-- | 2 Ago-- | 
| 3 Ago-- | 4 Ago-- | 5 Ago-- | 6 Ago-- | 7 Ago-- | 8 Ago-- | 9 Ago-- | 
| 10 Ago-- | 11 Ago-- | 12 Ago-- | 13 Ago-- | 14 Ago-- | 15 Ago-- | 16 Ago-- | 
| 17 Ago-- | 18 Ago-- | 19 Ago-- | 20 Ago-- | 21 Ago-- | 22 Ago-- | 23 Ago-- | 
| 24 Ago-- | 25 Ago-- | 26 Ago-- | 27 AgoR$ 100 | 28 AgoR$ 100 | 29 AgoR$ 100 | 30 AgoR$ 100 | 
| 31 AgoR$ 100 | 1 SetR$ 100 | 2 SetR$ 100 | 3 SetR$ 100 | 4 SetR$ 100 | 5 SetR$ 150 | 6 SetR$ 150 | 
| Agosto 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 31 AgoR$ 100 | 1 SetR$ 100 | 2 SetR$ 100 | 3 SetR$ 100 | 4 SetR$ 100 | 5 SetR$ 150 | 6 SetR$ 150 | 
| 7 SetR$ 150 | 8 SetR$ 100 | 9 SetR$ 100 | 10 SetR$ 100 | 11 SetR$ 100 | 12 SetR$ 100 | 13 SetR$ 100 | 
| 14 SetR$ 100 | 15 SetR$ 100 | 16 SetR$ 100 | 17 SetR$ 100 | 18 SetR$ 100 | 19 SetR$ 100 | 20 SetR$ 100 | 
| 21 SetR$ 100 | 22 SetR$ 100 | 23 SetR$ 100 | 24 SetR$ 100 | 25 SetR$ 100 | 26 SetR$ 100 | 27 SetR$ 100 | 
| 28 SetR$ 100 | 29 SetR$ 100 | 30 SetR$ 100 | 1 OutR$ 100 | 2 OutR$ 100 | 3 OutR$ 100 | 4 OutR$ 100 | 
| Setembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
 Tudo muito bom, correspondeu todas as expectativas e tudo conforme o anúncio e o atendimento maravilhoso, está de parabéns.
      Tudo muito bom, correspondeu todas as expectativas e tudo conforme o anúncio e o atendimento maravilhoso, está de parabéns.
     Ana Paula Andrade de Oliveira: Obrigada, estamos aqui para oferecer o melhor que pudermos
        Ana Paula Andrade de Oliveira: Obrigada, estamos aqui para oferecer o melhor que pudermosBrasil » Bahia » Santa Cruz Cabrália » Morada do Atlântico » Rua Jacarandá,1809, Morada Do Atlântico, Coroa Vermelha,Santa Cruz De Cabralia, Ba
Aeroportos mais próximos
- BPS - Porto Seguro ( 19km - aprox. 26 minutos)
- IOS - Ilheus ( 332km - aprox. 5 horas)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 29 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  29 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   Vídeo
 Vídeo
          














