Há cadeiras para levar e sentar na praia e tem bastante sombra devido as árvores.
O quiosque no fim do terreno/início da praia é surreal, vc pode fazer um churrasquinho e tomar café dentro da casa mas como se estive na praia.
Casa para aluguel de temporada em Ubatuba (Praia das Toninhas)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
Natal 2025
|
Indisp. |
|
Réveillon 2025/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2026 1ª quinz.
|
R$ 1650 |
|
Janeiro 2026 2ª quinz.
|
R$ 1450 |
|
Fevereiro 2026 1ª quinz.
|
R$ 1280 |
|
Carnaval 2026
|
Indisp. |
|
Fevereiro 2026 2ª quinz.
|
R$ 1250 |
|
Páscoa 2026
|
R$ 1480 |
|
Tiradentes 2026
|
R$ 1480 |
|
Dia do Trabalho 2026
|
R$ 1480 |
|
Corpus Christi 2026
|
R$ 1480 |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2026
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
Consulte |
|
Natal 2026
|
Indisp. |
|
Réveillon 2026/2026
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
10 Pessoas
3
Quartos
0
Suítes
2 Camas de casal
3 Camas de solteiro
3 Sofa-camas
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 Out-- | 29 Out-- | 30 Out-- | 31 Out-- | 1 Nov-- |
| 2 Nov-- | 3 Nov-- | 4 Nov-- | 5 Nov-- | 6 Nov-- | 7 Nov-- | 8 Nov-- |
| 9 Nov-- | 10 Nov-- | 11 Nov-- | 12 Nov-- | 13 Nov-- | 14 Nov-- | 15 Nov-- |
| 16 Nov-- | 17 Nov-- | 18 Nov-- | 19 Nov-- | 20 Nov-- | 21 Nov-- | 22 Nov-- |
| 23 Nov-- | 24 Nov-- | 25 Nov-- | 26 Nov-- | 27 Nov-- | 28 NovIndisp. | 29 NovIndisp. |
| 30 NovIndisp. | 1 DezR$ 990 | 2 DezR$ 990 | 3 DezIndisp. | 4 DezIndisp. | 5 DezIndisp. | 6 DezIndisp. |
| Novembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 30 NovIndisp. | 1 DezR$ 990 | 2 DezR$ 990 | 3 DezIndisp. | 4 DezIndisp. | 5 DezIndisp. | 6 DezIndisp. |
| 7 DezIndisp. | 8 DezR$ 990 | 9 DezR$ 990 | 10 DezR$ 990 | 11 DezR$ 990 | 12 DezR$ 1000 | 13 DezR$ 1000 |
| 14 DezR$ 1000 | 15 DezR$ 990 | 16 DezR$ 990 | 17 DezR$ 990 | 18 DezR$ 990 | 19 DezR$ 1490 | 20 DezIndisp. |
| 21 DezIndisp. | 22 DezIndisp. | 23 DezIndisp. | 24 DezIndisp. | 25 DezIndisp. | 26 DezIndisp. | 27 DezIndisp. |
| 28 DezIndisp. | 29 DezIndisp. | 30 DezIndisp. | 31 DezIndisp. | 1 JanIndisp. | 2 JanIndisp. | 3 JanIndisp. |
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Ubatuba » Praia das Toninhas » Rua Particular 21 (Paralela à Rua Ubatuba Toninhas)
102 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.