Há cadeiras para levar e sentar na praia e tem bastante sombra devido as árvores.
O quiosque no fim do terreno/início da praia é surreal, vc pode fazer um churrasquinho e tomar café dentro da casa mas como se estive na praia.
Casa para aluguel de temporada em Ubatuba (Praia das Toninhas)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
Natal 2025
|
Indisp. |
|
Réveillon 2025/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2026 1ª quinz.
|
R$ 1650 |
|
Janeiro 2026 2ª quinz.
|
R$ 1450 |
|
Fevereiro 2026 1ª quinz.
|
R$ 1280 |
|
Carnaval 2026
|
Indisp. |
|
Fevereiro 2026 2ª quinz.
|
R$ 1250 |
|
Páscoa 2026
|
R$ 1480 |
|
Tiradentes 2026
|
R$ 1480 |
|
Dia do Trabalho 2026
|
R$ 1480 |
|
Corpus Christi 2026
|
R$ 1480 |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2026
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
Consulte |
|
Natal 2026
|
Indisp. |
|
Réveillon 2026/2026
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
10 Pessoas
3
Quartos
0
Suítes
2 Camas de casal
3 Camas de solteiro
3 Sofa-camas
| 30 Nov-- | 1 Dez-- | 2 Dez-- | 3 Dez-- | 4 Dez-- | 5 Dez-- | 6 Dez-- |
| 7 Dez-- | 8 Dez-- | 9 Dez-- | 10 Dez-- | 11 DezR$ 990 | 12 DezR$ 1000 | 13 DezR$ 1000 |
| 14 DezR$ 1000 | 15 DezR$ 990 | 16 DezR$ 990 | 17 DezR$ 990 | 18 DezR$ 990 | 19 DezR$ 1490 | 20 DezIndisp. |
| 21 DezIndisp. | 22 DezIndisp. | 23 DezIndisp. | 24 DezIndisp. | 25 DezIndisp. | 26 DezIndisp. | 27 DezIndisp. |
| 28 DezIndisp. | 29 DezIndisp. | 30 DezIndisp. | 31 DezIndisp. | 1 JanIndisp. | 2 JanIndisp. | 3 JanIndisp. |
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 28 DezIndisp. | 29 DezIndisp. | 30 DezIndisp. | 31 DezIndisp. | 1 JanIndisp. | 2 JanIndisp. | 3 JanIndisp. |
| 4 JanR$ 2250 | 5 JanR$ 2250 | 6 JanR$ 1650 | 7 JanR$ 1650 | 8 JanR$ 1650 | 9 JanR$ 1650 | 10 JanR$ 1650 |
| 11 JanIndisp. | 12 JanIndisp. | 13 JanIndisp. | 14 JanIndisp. | 15 JanIndisp. | 16 JanIndisp. | 17 JanR$ 1450 |
| 18 JanR$ 1450 | 19 JanIndisp. | 20 JanIndisp. | 21 JanIndisp. | 22 JanIndisp. | 23 JanIndisp. | 24 JanIndisp. |
| 25 JanIndisp. | 26 JanR$ 1450 | 27 JanR$ 1450 | 28 JanR$ 1450 | 29 JanR$ 1450 | 30 JanR$ 1450 | 31 JanR$ 1450 |
| Janeiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Ubatuba » Praia das Toninhas » Rua Particular 21 (Paralela à Rua Ubatuba Toninhas)
103 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.