Na rua tem mercado e adega, a casa tem bastante quartos, onde nos acomodamos muito bem.
Gostamos muito e recomendo a casa e a praia das Toninhas. Voltaremos!
Casa para aluguel de temporada em Ubatuba (Praia das Toninhas)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
R$ 1000 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 1350 |
|
Finados
|
R$ 1350 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 1000 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 1350 |
|
Natal 2026
|
R$ 1650 |
|
Réveillon 2026/2026
|
R$ 2500 |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 1450 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 1400 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
Consulte |
|
Carnaval 2027
|
Consulte |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
Consulte |
|
Páscoa 2027
|
Consulte |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
14 Pessoas
5
Quartos
3
Suítes
4 Camas de casal
0 Sofa-camas
| 28 Jun-- | 29 Jun-- | 30 Jun-- | 1 Jul-- | 2 Jul-- | 3 JulR$ 650 | 4 JulR$ 650 |
| 5 JulR$ 650 | 6 JulR$ 650 | 7 JulR$ 650 | 8 JulR$ 650 | 9 JulR$ 650 | 10 JulR$ 650 | 11 JulR$ 650 |
| 12 JulR$ 650 | 13 JulR$ 650 | 14 JulR$ 650 | 15 JulR$ 650 | 16 JulR$ 650 | 17 JulR$ 650 | 18 JulR$ 650 |
| 19 JulR$ 650 | 20 JulR$ 650 | 21 JulR$ 650 | 22 JulR$ 650 | 23 JulR$ 650 | 24 JulR$ 650 | 25 JulR$ 650 |
| 26 JulR$ 650 | 27 JulR$ 650 | 28 JulR$ 650 | 29 JulR$ 650 | 30 JulR$ 650 | 31 JulR$ 650 | 1 AgoR$ 650 |
| Julho 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 26 JulR$ 650 | 27 JulR$ 650 | 28 JulR$ 650 | 29 JulR$ 650 | 30 JulR$ 650 | 31 JulR$ 650 | 1 AgoR$ 650 |
| 2 AgoR$ 650 | 3 AgoR$ 650 | 4 AgoR$ 650 | 5 AgoR$ 650 | 6 AgoR$ 650 | 7 AgoR$ 650 | 8 AgoR$ 650 |
| 9 AgoR$ 650 | 10 AgoR$ 650 | 11 AgoR$ 650 | 12 AgoR$ 650 | 13 AgoR$ 650 | 14 AgoR$ 650 | 15 AgoR$ 650 |
| 16 AgoR$ 650 | 17 AgoR$ 650 | 18 AgoR$ 650 | 19 AgoR$ 650 | 20 AgoR$ 650 | 21 AgoR$ 650 | 22 AgoR$ 650 |
| 23 AgoR$ 650 | 24 AgoR$ 650 | 25 AgoR$ 650 | 26 AgoR$ 650 | 27 AgoR$ 650 | 28 AgoR$ 650 | 29 AgoR$ 650 |
| 30 AgoR$ 650 | 31 AgoR$ 650 | 1 SetR$ 1000 | 2 SetR$ 1000 | 3 SetR$ 1000 | 4 SetR$ 1000 | 5 SetR$ 1000 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Ubatuba » Praia das Toninhas » Avenida Das Toninhas, 376
54 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.