Casa espaçosa com capacidade para 10 pessoas
Casa para aluguel de temporada em Ubatuba (Pereque Açu)
 2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
            2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
          {{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2019
            
            Anunciante desde 2019
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Geralmente em menos de 12 horas
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | Consulte | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Carnaval 2026 | Consulte | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Páscoa 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Dia do Trabalho 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    10 Pessoas
          
            2
            
          
          Quartos
          
            
            1
            Suíte
          
        
2 Camas de casal
0 Sofa-camas
Casa para aluguel de temporada em Ubatuba
Fica próximo ao centro e a 4 quarteirões da praia de Perequê Açú.
Fica também próximo à Rodovia Rio-Santos, que dá acesso às praias do Norte.
Local seguro e confortável.
Ref. TemporadaLivre: 63731
| 28 Set-- | 29 Set-- | 30 Set-- | 1 Out-- | 2 Out-- | 3 Out-- | 4 Out-- | 
| 5 Out-- | 6 Out-- | 7 Out-- | 8 Out-- | 9 Out-- | 10 Out-- | 11 Out-- | 
| 12 Out-- | 13 Out-- | 14 Out-- | 15 Out-- | 16 Out-- | 17 Out-- | 18 Out-- | 
| 19 Out-- | 20 Out-- | 21 Out-- | 22 Out-- | 23 Out-- | 24 Out-- | 25 Out-- | 
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 OutConsultar | 29 OutConsultar | 30 OutConsultar | 31 OutConsultar | 1 NovConsultar | 
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 OutConsultar | 29 OutConsultar | 30 OutConsultar | 31 OutConsultar | 1 NovConsultar | 
| 2 NovConsultar | 3 NovConsultar | 4 NovConsultar | 5 NovConsultar | 6 NovConsultar | 7 NovConsultar | 8 NovConsultar | 
| 9 NovConsultar | 10 NovConsultar | 11 NovConsultar | 12 NovConsultar | 13 NovConsultar | 14 NovConsultar | 15 NovConsultar | 
| 16 NovConsultar | 17 NovConsultar | 18 NovConsultar | 19 NovConsultar | 20 NovIndisp. | 21 NovIndisp. | 22 NovIndisp. | 
| 23 NovConsultar | 24 NovConsultar | 25 NovConsultar | 26 NovConsultar | 27 NovConsultar | 28 NovConsultar | 29 NovConsultar | 
| 30 NovConsultar | 1 DezConsultar | 2 DezConsultar | 3 DezConsultar | 4 DezConsultar | 5 DezConsultar | 6 DezConsultar | 
| Novembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Ubatuba » Pereque Açu » Rua Padre Manoel Da Nóbrega, 1770
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 83 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  83 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  






