A anfitriã Cristina sempre nos respondia com muita educação, rapidez, atenciosa.
Gostamos muito e indico sem dúvidas.
Casa para aluguel de temporada em Ubatuba (Itaguá)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Teresa Cristina Vaneli Moreira Felicori
Anunciante desde 2020Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
R$ 420 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 450 |
|
Finados
|
R$ 480 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 450 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 480 |
|
Natal 2026
|
R$ 520 |
|
Réveillon 2026/2026
|
R$ 880 |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 550 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 520 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 480 |
|
Carnaval 2027
|
R$ 650 |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 480 |
|
Páscoa 2027
|
R$ 600 |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
6 Pessoas
2
Quartos
2
Suítes
1 Camas de casal
3 Camas de solteiro
1 Sofa-camas
| 28 Jun-- | 29 Jun-- | 30 Jun-- | 1 Jul-- | 2 Jul-- | 3 Jul-- | 4 Jul-- |
| 5 JulR$ 400 | 6 JulR$ 400 | 7 JulR$ 400 | 8 JulR$ 400 | 9 JulR$ 400 | 10 JulR$ 400 | 11 JulR$ 400 |
| 12 JulR$ 400 | 13 JulR$ 400 | 14 JulR$ 400 | 15 JulR$ 400 | 16 JulR$ 400 | 17 JulR$ 400 | 18 JulR$ 400 |
| 19 JulR$ 400 | 20 JulR$ 400 | 21 JulR$ 400 | 22 JulR$ 400 | 23 JulR$ 400 | 24 JulR$ 400 | 25 JulR$ 400 |
| 26 JulR$ 400 | 27 JulR$ 400 | 28 JulR$ 400 | 29 JulR$ 400 | 30 JulR$ 400 | 31 JulR$ 400 | 1 AgoR$ 400 |
| Julho 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 26 JulR$ 400 | 27 JulR$ 400 | 28 JulR$ 400 | 29 JulR$ 400 | 30 JulR$ 400 | 31 JulR$ 400 | 1 AgoR$ 400 |
| 2 AgoR$ 400 | 3 AgoR$ 400 | 4 AgoR$ 400 | 5 AgoR$ 400 | 6 AgoR$ 400 | 7 AgoR$ 400 | 8 AgoR$ 400 |
| 9 AgoR$ 400 | 10 AgoR$ 400 | 11 AgoR$ 400 | 12 AgoR$ 400 | 13 AgoR$ 400 | 14 AgoR$ 400 | 15 AgoR$ 400 |
| 16 AgoR$ 400 | 17 AgoR$ 400 | 18 AgoR$ 400 | 19 AgoR$ 400 | 20 AgoR$ 400 | 21 AgoR$ 400 | 22 AgoR$ 400 |
| 23 AgoR$ 400 | 24 AgoR$ 400 | 25 AgoR$ 400 | 26 AgoR$ 400 | 27 AgoR$ 400 | 28 AgoR$ 400 | 29 AgoR$ 400 |
| 30 AgoR$ 400 | 31 AgoR$ 400 | 1 SetR$ 400 | 2 SetR$ 400 | 3 SetR$ 400 | 4 SetR$ 400 | 5 SetR$ 420 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Ubatuba » Itaguá » Rua Martins Fontes, 568
39 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.