Quinto ano consecutivos que a gente se hospeda nele pelo menos 2x por ano.
Super indico
Apartamento para aluguel de temporada em Praia Grande (Vila Tupi)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
R$ 699 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 740 |
|
Finados
|
R$ 699 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 590 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 800 |
|
Natal 2026
|
R$ 990 |
|
Réveillon 2026/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 950 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 750 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 650 |
|
Carnaval 2027
|
R$ 980 |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 390 |
|
Páscoa 2027
|
R$ 890 |
|
Tiradentes 2027
|
R$ 790 |
|
Dia do Trabalho 2027
|
R$ 680 |
|
Corpus Christi 2027
|
R$ 650 |
|
7 de setembro
|
R$ 780 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 780 |
|
Finados
|
R$ 690 |
|
Proc. da República 2027
|
R$ 790 |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
R$ 790 |
|
Natal 2027
|
R$ 950 |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
10 Pessoas
3
Quartos
2
Suítes
3 Camas de casal
4 Camas de solteiro
| 28 Jun-- | 29 Jun-- | 30 Jun-- | 1 Jul-- | 2 Jul-- | 3 Jul-- | 4 JulR$ 549 |
| 5 JulR$ 490 | 6 JulR$ 299 | 7 JulR$ 299 | 8 JulR$ 299 | 9 JulIndisp. | 10 JulIndisp. | 11 JulIndisp. |
| 12 JulR$ 490 | 13 JulIndisp. | 14 JulIndisp. | 15 JulIndisp. | 16 JulIndisp. | 17 JulR$ 549 | 18 JulR$ 549 |
| 19 JulR$ 490 | 20 JulR$ 299 | 21 JulR$ 299 | 22 JulR$ 299 | 23 JulR$ 390 | 24 JulR$ 549 | 25 JulR$ 549 |
| 26 JulR$ 490 | 27 JulR$ 299 | 28 JulR$ 299 | 29 JulR$ 299 | 30 JulR$ 390 | 31 JulR$ 549 | 1 AgoR$ 549 |
| Julho 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 26 JulR$ 490 | 27 JulR$ 299 | 28 JulR$ 299 | 29 JulR$ 299 | 30 JulR$ 390 | 31 JulR$ 549 | 1 AgoR$ 549 |
| 2 AgoR$ 490 | 3 AgoR$ 299 | 4 AgoR$ 299 | 5 AgoR$ 299 | 6 AgoR$ 390 | 7 AgoR$ 549 | 8 AgoR$ 549 |
| 9 AgoR$ 490 | 10 AgoR$ 299 | 11 AgoR$ 299 | 12 AgoR$ 299 | 13 AgoR$ 390 | 14 AgoR$ 549 | 15 AgoR$ 549 |
| 16 AgoR$ 490 | 17 AgoR$ 299 | 18 AgoR$ 299 | 19 AgoR$ 299 | 20 AgoR$ 390 | 21 AgoR$ 549 | 22 AgoR$ 549 |
| 23 AgoR$ 490 | 24 AgoR$ 299 | 25 AgoR$ 299 | 26 AgoR$ 299 | 27 AgoR$ 390 | 28 AgoR$ 549 | 29 AgoR$ 549 |
| 30 AgoIndisp. | 31 AgoIndisp. | 1 SetIndisp. | 2 SetIndisp. | 3 SetIndisp. | 4 SetR$ 699 | 5 SetR$ 699 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Praia Grande » Vila Tupi
» Rua Caiapos, 1066
Edifício Residencial Carlos Eduardo
50 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.