Foi tudo tão lindo e maravilhoso.
Os caseiros super atencioso, gente que está alí pra toda hora.
Foi uns dias de muita alegria.
E Feliz dias das mães.
Obrigada por tudo
Josemeire
Chácara / sítio para aluguel de temporada em Mairinque (Condomínio Porta do Sol)
2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
R$ 1100 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 1200 |
|
Finados
|
R$ 1100 |
|
Proc. da República 2026
|
Indisp. |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
Indisp. |
|
Natal 2026
|
Indisp. |
|
Réveillon 2026/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
Indisp. |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
Indisp. |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
Consulte |
|
Carnaval 2027
|
Consulte |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
Consulte |
|
Páscoa 2027
|
Indisp. |
|
Tiradentes 2027
|
Indisp. |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Indisp. |
|
Corpus Christi 2027
|
Indisp. |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
20 Pessoas
6
Quartos
2
Suítes
2 Camas de casal
5 Camas de solteiro
3 Sofa-camas
| 28 Jun-- | 29 Jun-- | 30 Jun-- | 1 Jul-- | 2 Jul-- | 3 Jul-- | 4 Jul-- |
| 5 Jul-- | 6 Jul-- | 7 Jul-- | 8 Jul-- | 9 Jul-- | 10 JulIndisp. | 11 JulIndisp. |
| 12 JulIndisp. | 13 JulIndisp. | 14 JulIndisp. | 15 JulR$ 1000 | 16 JulR$ 1000 | 17 JulR$ 1000 | 18 JulR$ 1000 |
| 19 JulR$ 1000 | 20 JulR$ 1000 | 21 JulIndisp. | 22 JulIndisp. | 23 JulR$ 1000 | 24 JulIndisp. | 25 JulIndisp. |
| 26 JulIndisp. | 27 JulIndisp. | 28 JulR$ 1000 | 29 JulIndisp. | 30 JulR$ 1000 | 31 JulR$ 1000 | 1 AgoR$ 1000 |
| Julho 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 26 JulIndisp. | 27 JulIndisp. | 28 JulR$ 1000 | 29 JulIndisp. | 30 JulR$ 1000 | 31 JulR$ 1000 | 1 AgoR$ 1000 |
| 2 AgoR$ 1000 | 3 AgoR$ 1000 | 4 AgoIndisp. | 5 AgoIndisp. | 6 AgoR$ 1000 | 7 AgoR$ 1000 | 8 AgoR$ 1000 |
| 9 AgoR$ 1000 | 10 AgoR$ 1000 | 11 AgoIndisp. | 12 AgoIndisp. | 13 AgoR$ 1000 | 14 AgoR$ 1000 | 15 AgoR$ 1000 |
| 16 AgoR$ 1000 | 17 AgoR$ 1000 | 18 AgoIndisp. | 19 AgoIndisp. | 20 AgoR$ 1000 | 21 AgoR$ 1000 | 22 AgoR$ 1000 |
| 23 AgoR$ 1000 | 24 AgoR$ 1000 | 25 AgoIndisp. | 26 AgoIndisp. | 27 AgoR$ 1000 | 28 AgoR$ 1000 | 29 AgoR$ 1000 |
| 30 AgoR$ 1000 | 31 AgoR$ 1000 | 1 SetIndisp. | 2 SetIndisp. | 3 SetR$ 1000 | 4 SetR$ 1100 | 5 SetR$ 1100 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Mairinque » Condomínio Porta do Sol » Chácara Grão De Chão
32 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.