Pena que um apartamento p acomodar 3 famílias só tem uma vaga de p carro
Em fim recomendo com certeza esse ap
Pretendo voltar mais vezes
Apartamento para aluguel de temporada em Guarujá (Pitangueiras)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
Corpus Christi 2026
|
R$ 800 |
|
7 de setembro
|
R$ 800 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 800 |
|
Finados
|
R$ 800 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 800 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 800 |
|
Natal 2026
|
R$ 1500 |
|
Réveillon 2026/2026
|
R$ 2000 |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 1000 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 1000 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 2000 |
|
Carnaval 2027
|
R$ 2000 |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 800 |
|
Páscoa 2027
|
Consulte |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
10 Pessoas
4
Quartos
3
Suítes
3 Camas de casal
2 Camas de solteiro
1 Sofa-camas
| 26 Abr-- | 27 Abr-- | 28 Abr-- | 29 Abr-- | 30 Abr-- | 1 Mai-- | 2 Mai-- |
| 3 MaiR$ 800 | 4 MaiR$ 600 | 5 MaiR$ 600 | 6 MaiR$ 600 | 7 MaiR$ 600 | 8 MaiR$ 600 | 9 MaiR$ 600 |
| 10 MaiR$ 600 | 11 MaiR$ 600 | 12 MaiR$ 600 | 13 MaiR$ 600 | 14 MaiR$ 600 | 15 MaiIndisp. | 16 MaiIndisp. |
| 17 MaiR$ 600 | 18 MaiR$ 600 | 19 MaiR$ 600 | 20 MaiR$ 600 | 21 MaiR$ 600 | 22 MaiR$ 600 | 23 MaiR$ 600 |
| 24 MaiR$ 600 | 25 MaiR$ 600 | 26 MaiR$ 600 | 27 MaiR$ 600 | 28 MaiR$ 600 | 29 MaiR$ 600 | 30 MaiR$ 600 |
| 31 MaiR$ 600 | 1 JunR$ 600 | 2 JunR$ 600 | 3 JunR$ 600 | 4 JunR$ 800 | 5 JunR$ 800 | 6 JunR$ 800 |
| Maio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 31 MaiR$ 600 | 1 JunR$ 600 | 2 JunR$ 600 | 3 JunR$ 600 | 4 JunR$ 800 | 5 JunR$ 800 | 6 JunR$ 800 |
| 7 JunR$ 800 | 8 JunR$ 600 | 9 JunR$ 600 | 10 JunR$ 600 | 11 JunR$ 600 | 12 JunR$ 600 | 13 JunR$ 600 |
| 14 JunR$ 600 | 15 JunR$ 600 | 16 JunR$ 600 | 17 JunR$ 600 | 18 JunR$ 600 | 19 JunR$ 600 | 20 JunR$ 600 |
| 21 JunR$ 600 | 22 JunR$ 600 | 23 JunR$ 600 | 24 JunR$ 600 | 25 JunR$ 600 | 26 JunR$ 600 | 27 JunR$ 600 |
| 28 JunR$ 600 | 29 JunR$ 600 | 30 JunR$ 600 | 1 JulR$ 600 | 2 JulR$ 600 | 3 JulR$ 600 | 4 JulR$ 600 |
| Junho 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Guarujá » Pitangueiras
» Rua Antonio De Souza, 67
Edifício Andirá
57 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.