Sobrado alto padrão com Wi-Fi
Casa para aluguel de temporada em Caraguatatuba (Poiares)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2020
            
            Anunciante desde 2020
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Geralmente em menos de 12 horas
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | R$ 800 | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | R$ 1500 | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | R$ 2000 | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | R$ 1000 | 
| Carnaval 2026 | R$ 2800 | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | R$ 1000 | 
| Páscoa 2026 | R$ 1500 | 
| Tiradentes 2026 | R$ 1500 | 
| Dia do Trabalho 2026 | R$ 1500 | 
| Corpus Christi 2026 | R$ 1500 | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    10 Pessoas
          
            3
            
          
          Quartos
          
            
            2
            Suítes
          
        
3 Camas de casal
1 Camas de solteiro
Casa para aluguel de temporada em Caraguatatuba
três dormitório sendo duas suítes com, ar condicionado em dois dormitórios, salas de estar e jantar, cozinha integrada, área gourmet com tv, Cooktop, churrasqueira, lava louças, lavabo externo, piscina. Garagem para dois carros, portão automático. Imóvel seguro e com vigilância noturna.
Imóvel localizado em bairro com total infraestrutura, com farmácias, padarias, restaurantes, açougues, pizzaria, supermercados, sorveteira e a dois minutos do shopping, próximo ao Mc Donald e Burger King.
Ref. TemporadaLivre: 80049
| 28 Set-- | 29 Set-- | 30 Set-- | 1 Out-- | 2 Out-- | 3 Out-- | 4 Out-- | 
| 5 Out-- | 6 Out-- | 7 Out-- | 8 Out-- | 9 Out-- | 10 Out-- | 11 Out-- | 
| 12 Out-- | 13 Out-- | 14 Out-- | 15 Out-- | 16 Out-- | 17 Out-- | 18 Out-- | 
| 19 Out-- | 20 Out-- | 21 Out-- | 22 Out-- | 23 Out-- | 24 Out-- | 25 Out-- | 
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 Out-- | 29 Out-- | 30 Out-- | 31 OutR$ 800 | 1 NovR$ 800 | 
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 Out-- | 29 Out-- | 30 Out-- | 31 OutR$ 800 | 1 NovR$ 800 | 
| 2 NovR$ 800 | 3 NovR$ 800 | 4 NovR$ 800 | 5 NovR$ 800 | 6 NovR$ 800 | 7 NovR$ 800 | 8 NovR$ 800 | 
| 9 NovR$ 800 | 10 NovR$ 800 | 11 NovR$ 800 | 12 NovR$ 800 | 13 NovR$ 800 | 14 NovR$ 800 | 15 NovR$ 800 | 
| 16 NovR$ 800 | 17 NovR$ 800 | 18 NovR$ 800 | 19 NovR$ 800 | 20 NovR$ 1000 | 21 NovR$ 1000 | 22 NovR$ 1000 | 
| 23 NovR$ 1000 | 24 NovR$ 800 | 25 NovR$ 800 | 26 NovR$ 800 | 27 NovR$ 800 | 28 NovR$ 800 | 29 NovR$ 800 | 
| 30 NovR$ 800 | 1 DezR$ 800 | 2 DezR$ 800 | 3 DezR$ 800 | 4 DezR$ 800 | 5 DezR$ 800 | 6 DezR$ 800 | 
| Novembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Caraguatatuba » Poiares » Rua Dom Pedro I, 94
Aeroportos mais próximos
- GRU - Sao Paulo Guarulhos ( 154km - aprox. 2 horas)
- CGH - Sao Paulo Congonhas ( 180km - aprox. 3 horas)
- VCP - São Paulo Viracopos Campinas ( 248km - aprox. 3 horas)
- GIG - Rio de Janeiro Internacional ( 408km - aprox. 5 horas)
- SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont ( 415km - aprox. 6 horas)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 52 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  52 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















