Vaneide é uma excelente anfitriã.
Super recomendo e pretendo voltar com minha família novamente.
Casa para aluguel de temporada em Bertioga (Riviera de São Lourenço)
2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
Indisp. |
|
Dia das Crianças
|
Indisp. |
|
Finados
|
Indisp. |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 2500 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
Indisp. |
|
Natal 2026
|
R$ 3500 |
|
Réveillon 2026/2026
|
R$ 6000 |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 3000 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 2900 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
Indisp. |
|
Carnaval 2027
|
Indisp. |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
Consulte |
|
Páscoa 2027
|
Consulte |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
15 Pessoas
5
Quartos
5
Suítes
4 Camas de casal
7 Camas de solteiro
| 26 Jul-- | 27 Jul-- | 28 Jul-- | 29 Jul-- | 30 Jul-- | 31 Jul-- | 1 Ago-- |
| 2 Ago-- | 3 Ago-- | 4 Ago-- | 5 Ago-- | 6 Ago-- | 7 Ago-- | 8 Ago-- |
| 9 Ago-- | 10 Ago-- | 11 Ago-- | 12 Ago-- | 13 Ago-- | 14 Ago-- | 15 Ago-- |
| 16 Ago-- | 17 Ago-- | 18 Ago-- | 19 AgoR$ 1000 | 20 AgoR$ 1000 | 21 AgoR$ 1200 | 22 AgoR$ 1200 |
| 23 AgoR$ 1000 | 24 AgoR$ 1000 | 25 AgoR$ 1000 | 26 AgoR$ 1000 | 27 AgoR$ 1000 | 28 AgoR$ 1200 | 29 AgoR$ 1200 |
| 30 AgoR$ 1000 | 31 AgoR$ 1000 | 1 SetR$ 1000 | 2 SetR$ 1000 | 3 SetR$ 1000 | 4 SetIndisp. | 5 SetIndisp. |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 30 AgoR$ 1000 | 31 AgoR$ 1000 | 1 SetR$ 1000 | 2 SetR$ 1000 | 3 SetR$ 1000 | 4 SetIndisp. | 5 SetIndisp. |
| 6 SetIndisp. | 7 SetIndisp. | 8 SetR$ 1000 | 9 SetR$ 1000 | 10 SetR$ 1000 | 11 SetR$ 1200 | 12 SetR$ 1200 |
| 13 SetR$ 1000 | 14 SetR$ 1000 | 15 SetR$ 1000 | 16 SetR$ 1000 | 17 SetR$ 1000 | 18 SetR$ 1200 | 19 SetR$ 1200 |
| 20 SetR$ 1000 | 21 SetR$ 1000 | 22 SetR$ 1000 | 23 SetR$ 1000 | 24 SetR$ 1000 | 25 SetR$ 1200 | 26 SetR$ 1200 |
| 27 SetR$ 1000 | 28 SetR$ 1000 | 29 SetR$ 1000 | 30 SetR$ 1000 | 1 OutR$ 1000 | 2 OutR$ 1200 | 3 OutR$ 1200 |
| Setembro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Bertioga » Riviera de São Lourenço » Alameda Junco , 116 Módulo 20
76 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.