A localização também é um ponto forte, ficando perto da praia, o que facilita bastante o acesso.
De forma geral, a estadia foi positiva e o imóvel tem um bom custo-benefício. Voltaria novamente.
Casa para aluguel de temporada em Bertioga (Praia do Indaiá)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Luciano Martins de Barros Filho
Anunciante desde 2015Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
R$ 950 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 1000 |
|
Finados
|
R$ 1000 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 850 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 1000 |
|
Natal 2026
|
Indisp. |
|
Réveillon 2026/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 1200 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 1200 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
Consulte |
|
Carnaval 2027
|
Consulte |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
Consulte |
|
Páscoa 2027
|
Consulte |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
12 Pessoas
4
Quartos
2
Suítes
2 Camas de casal
6 Camas de solteiro
2 Sofa-camas
| 26 Jul-- | 27 Jul-- | 28 Jul-- | 29 Jul-- | 30 Jul-- | 31 Jul-- | 1 Ago-- |
| 2 Ago-- | 3 Ago-- | 4 Ago-- | 5 AgoR$ 700 | 6 AgoR$ 700 | 7 AgoR$ 850 | 8 AgoR$ 850 |
| 9 AgoR$ 850 | 10 AgoR$ 700 | 11 AgoR$ 700 | 12 AgoR$ 700 | 13 AgoR$ 700 | 14 AgoR$ 850 | 15 AgoR$ 850 |
| 16 AgoR$ 850 | 17 AgoR$ 700 | 18 AgoR$ 700 | 19 AgoR$ 700 | 20 AgoR$ 700 | 21 AgoR$ 850 | 22 AgoR$ 850 |
| 23 AgoR$ 850 | 24 AgoR$ 700 | 25 AgoR$ 700 | 26 AgoR$ 700 | 27 AgoR$ 700 | 28 AgoR$ 850 | 29 AgoR$ 850 |
| 30 AgoR$ 850 | 31 AgoR$ 700 | 1 SetR$ 700 | 2 SetR$ 700 | 3 SetR$ 700 | 4 SetR$ 850 | 5 SetR$ 950 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 30 AgoR$ 850 | 31 AgoR$ 700 | 1 SetR$ 700 | 2 SetR$ 700 | 3 SetR$ 700 | 4 SetR$ 850 | 5 SetR$ 950 |
| 6 SetR$ 950 | 7 SetR$ 950 | 8 SetR$ 700 | 9 SetR$ 700 | 10 SetR$ 700 | 11 SetR$ 850 | 12 SetR$ 850 |
| 13 SetR$ 850 | 14 SetR$ 700 | 15 SetR$ 700 | 16 SetR$ 700 | 17 SetR$ 700 | 18 SetR$ 850 | 19 SetR$ 850 |
| 20 SetR$ 850 | 21 SetR$ 700 | 22 SetR$ 700 | 23 SetR$ 700 | 24 SetR$ 700 | 25 SetR$ 850 | 26 SetR$ 850 |
| 27 SetR$ 850 | 28 SetR$ 700 | 29 SetR$ 700 | 30 SetR$ 700 | 1 OutR$ 700 | 2 OutR$ 850 | 3 OutR$ 850 |
| Setembro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Bertioga » Praia do Indaiá » Rua Oswaldo Oliva, 187 Jd Indaiá
79 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.