
A casa realmente é tudo o que menciona e um pouco +.
A piscina e a área de churrasco é um diferencial que gostamos D+.
O anfitrião Lauro está de parabéns pela atenção e atendimento que teve conosco.
Esperamos poder retornar assim que possível.
Casa para aluguel de temporada em Bertioga (Praia de Guaratuba)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
Datas mais Procuradas | Diária |
Dia das Crianças
|
R$ 1150 |
Natal 2025
|
Indisp. |
Réveillon 2025/2026
|
Indisp. |
Janeiro 2026 1ª quinz.
|
R$ 1610 |
Janeiro 2026 2ª quinz.
|
R$ 1630 |
Fevereiro 2026 1ª quinz.
|
R$ 900 |
Carnaval 2026
|
R$ 2100 |
Fevereiro 2026 2ª quinz.
|
Consulte |
Páscoa 2026
|
Consulte |
Tiradentes 2026
|
Consulte |
Dia do Trabalho 2026
|
Consulte |
Corpus Christi 2026
|
Consulte |
7 de setembro
|
Consulte |
Dia das Crianças
|
Consulte |
Finados
|
Consulte |
Proc. da República 2026
|
Consulte |
Dia da Consciência Negra 2026
|
Consulte |
Natal 2026
|
Consulte |
Réveillon 2026/2026
|
Consulte |
14 Pessoas
4
Quartos
4
Suítes
4 Camas de casal
0 Sofa-camas
31 Ago-- | 1 Set-- | 2 Set-- | 3 Set-- | 4 Set-- | 5 Set-- | 6 Set-- |
7 Set-- | 8 Set-- | 9 SetIndisp. | 10 SetR$ 900 | 11 SetR$ 900 | 12 SetIndisp. | 13 SetIndisp. |
14 SetR$ 900 | 15 SetR$ 900 | 16 SetR$ 900 | 17 SetR$ 900 | 18 SetR$ 900 | 19 SetIndisp. | 20 SetIndisp. |
21 SetR$ 900 | 22 SetR$ 900 | 23 SetR$ 900 | 24 SetR$ 900 | 25 SetR$ 900 | 26 SetIndisp. | 27 SetIndisp. |
28 SetR$ 900 | 29 SetR$ 900 | 30 SetR$ 900 | 1 OutR$ 900 | 2 OutIndisp. | 3 OutIndisp. | 4 OutIndisp. |
Setembro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
28 SetR$ 900 | 29 SetR$ 900 | 30 SetR$ 900 | 1 OutR$ 900 | 2 OutIndisp. | 3 OutIndisp. | 4 OutIndisp. |
5 OutIndisp. | 6 OutR$ 900 | 7 OutR$ 900 | 8 OutR$ 900 | 9 OutR$ 900 | 10 OutIndisp. | 11 OutIndisp. |
12 OutR$ 900 | 13 OutR$ 900 | 14 OutR$ 900 | 15 OutR$ 900 | 16 OutR$ 900 | 17 OutIndisp. | 18 OutIndisp. |
19 OutR$ 900 | 20 OutR$ 900 | 21 OutR$ 900 | 22 OutR$ 900 | 23 OutIndisp. | 24 OutIndisp. | 25 OutIndisp. |
26 OutR$ 900 | 27 OutR$ 900 | 28 OutR$ 900 | 29 OutR$ 900 | 30 OutR$ 900 | 31 OutIndisp. | 1 NovIndisp. |
Outubro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Bertioga » Praia de Guaratuba » Costa Do Sol, Bertioga, São Paulo (Estado), Brasil