Apto muito bem equipado, limpo e lindo.
Foi perfeito.
Muito obrigado
Amamos
Casa para aluguel de temporada em Arraial do Cabo (Pontal do Atalaia)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
R$ 790 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 690 |
|
Finados
|
R$ 790 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 690 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 690 |
|
Natal 2026
|
Indisp. |
|
Réveillon 2026/2026
|
R$ 1800 |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 890 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
R$ 890 |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
Consulte |
|
Carnaval 2027
|
Consulte |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
Consulte |
|
Páscoa 2027
|
Consulte |
|
Tiradentes 2027
|
Consulte |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2027
|
Consulte |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Indisp. |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
6 Pessoas
2
Quartos
2
Suítes
2 Camas de casal
1 Sofa-camas
| 28 Jun-- | 29 Jun-- | 30 Jun-- | 1 Jul-- | 2 Jul-- | 3 Jul-- | 4 Jul-- |
| 5 Jul-- | 6 Jul-- | 7 JulIndisp. | 8 JulR$ 700 | 9 JulR$ 750 | 10 JulIndisp. | 11 JulIndisp. |
| 12 JulR$ 750 | 13 JulR$ 700 | 14 JulR$ 700 | 15 JulR$ 700 | 16 JulIndisp. | 17 JulIndisp. | 18 JulIndisp. |
| 19 JulIndisp. | 20 JulIndisp. | 21 JulIndisp. | 22 JulIndisp. | 23 JulR$ 750 | 24 JulIndisp. | 25 JulIndisp. |
| 26 JulIndisp. | 27 JulR$ 700 | 28 JulR$ 700 | 29 JulR$ 700 | 30 JulIndisp. | 31 JulIndisp. | 1 AgoIndisp. |
| Julho 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 26 JulIndisp. | 27 JulR$ 700 | 28 JulR$ 700 | 29 JulR$ 700 | 30 JulIndisp. | 31 JulIndisp. | 1 AgoIndisp. |
| 2 AgoR$ 450 | 3 AgoR$ 400 | 4 AgoR$ 400 | 5 AgoR$ 400 | 6 AgoR$ 450 | 7 AgoIndisp. | 8 AgoIndisp. |
| 9 AgoIndisp. | 10 AgoIndisp. | 11 AgoIndisp. | 12 AgoIndisp. | 13 AgoIndisp. | 14 AgoR$ 450 | 15 AgoR$ 450 |
| 16 AgoR$ 450 | 17 AgoIndisp. | 18 AgoIndisp. | 19 AgoIndisp. | 20 AgoR$ 450 | 21 AgoR$ 450 | 22 AgoR$ 450 |
| 23 AgoR$ 450 | 24 AgoR$ 400 | 25 AgoR$ 400 | 26 AgoR$ 400 | 27 AgoR$ 450 | 28 AgoR$ 450 | 29 AgoR$ 450 |
| 30 AgoR$ 450 | 31 AgoR$ 400 | 1 SetIndisp. | 2 SetIndisp. | 3 SetIndisp. | 4 SetIndisp. | 5 SetR$ 790 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » Rio de Janeiro » Arraial do Cabo » Pontal do Atalaia » Rua De Castro Neto, 23
51 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.