Muito top
Obrigado
Casa para aluguel de temporada em Quadra (Aleluia Barreiro)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária |
|
7 de setembro
|
R$ 1149 |
|
Dia das Crianças
|
R$ 1620 |
|
Finados
|
R$ 1844 |
|
Proc. da República 2026
|
R$ 1804 |
|
Dia da Consciência Negra 2026
|
R$ 1859 |
|
Natal 2026
|
R$ 2113 |
|
Réveillon 2026/2026
|
Indisp. |
|
Janeiro 2027 1ª quinz.
|
R$ 1944 |
|
Janeiro 2027 2ª quinz.
|
Indisp. |
|
Fevereiro 2027 1ª quinz.
|
Indisp. |
|
Carnaval 2027
|
Indisp. |
|
Fevereiro 2027 2ª quinz.
|
Indisp. |
|
Páscoa 2027
|
Indisp. |
|
Tiradentes 2027
|
Indisp. |
|
Dia do Trabalho 2027
|
Indisp. |
|
Corpus Christi 2027
|
Indisp. |
|
7 de setembro
|
Consulte |
|
Dia das Crianças
|
Consulte |
|
Finados
|
Consulte |
|
Proc. da República 2027
|
Consulte |
|
Dia da Consciência Negra 2027
|
Consulte |
|
Natal 2027
|
Consulte |
|
Réveillon 2027/2028
|
Consulte |
Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
21 Pessoas
6
Quartos
0
Suítes
2 Camas de casal
9 Camas de solteiro
| 28 Jun-- | 29 Jun-- | 30 Jun-- | 1 Jul-- | 2 Jul-- | 3 Jul-- | 4 Jul-- |
| 5 Jul-- | 6 Jul-- | 7 Jul-- | 8 Jul-- | 9 Jul-- | 10 Jul-- | 11 Jul-- |
| 12 JulIndisp. | 13 JulIndisp. | 14 JulIndisp. | 15 JulIndisp. | 16 JulIndisp. | 17 JulIndisp. | 18 JulIndisp. |
| 19 JulIndisp. | 20 JulR$ 1096 | 21 JulR$ 1097 | 22 JulR$ 1077 | 23 JulIndisp. | 24 JulIndisp. | 25 JulIndisp. |
| 26 JulIndisp. | 27 JulR$ 1043 | 28 JulR$ 1019 | 29 JulR$ 1021 | 30 JulIndisp. | 31 JulIndisp. | 1 AgoIndisp. |
| Julho 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 26 JulIndisp. | 27 JulR$ 1043 | 28 JulR$ 1019 | 29 JulR$ 1021 | 30 JulIndisp. | 31 JulIndisp. | 1 AgoIndisp. |
| 2 AgoIndisp. | 3 AgoR$ 843 | 4 AgoR$ 843 | 5 AgoR$ 877 | 6 AgoR$ 975 | 7 AgoR$ 1025 | 8 AgoR$ 1037 |
| 9 AgoR$ 1050 | 10 AgoR$ 858 | 11 AgoR$ 830 | 12 AgoR$ 740 | 13 AgoR$ 780 | 14 AgoR$ 904 | 15 AgoR$ 897 |
| 16 AgoR$ 941 | 17 AgoR$ 776 | 18 AgoR$ 767 | 19 AgoR$ 803 | 20 AgoR$ 827 | 21 AgoR$ 933 | 22 AgoR$ 953 |
| 23 AgoR$ 941 | 24 AgoR$ 827 | 25 AgoR$ 808 | 26 AgoR$ 804 | 27 AgoR$ 876 | 28 AgoR$ 953 | 29 AgoR$ 968 |
| 30 AgoR$ 951 | 31 AgoR$ 849 | 1 SetR$ 984 | 2 SetR$ 984 | 3 SetR$ 987 | 4 SetR$ 1243 | 5 SetR$ 1245 |
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Quadra » Aleluia Barreiro » Estrada Municipal Via Ataíde Vieira Quadra, 0
24 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.