G914 - Studio | Vista Mar| Guilhermina
Apartamento para aluguel de temporada em Praia Grande (Guilhermina)
 2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
            2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
          {{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2016
            
            Anunciante desde 2016
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Geralmente em menos de 24 horas
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | R$ 352 | 
| Réveillon 2025/2026 | R$ 825 | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | R$ 308 | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | R$ 308 | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | R$ 371 | 
| Carnaval 2026 | R$ 429 | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | R$ 200 | 
| Páscoa 2026 | R$ 330 | 
| Tiradentes 2026 | R$ 167 | 
| Dia do Trabalho 2026 | R$ 264 | 
| Corpus Christi 2026 | R$ 205 | 
| 7 de setembro | R$ 237 | 
| Dia das Crianças | R$ 237 | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    4 Pessoas
          
            1
            
          
          Quartos
          
            
            0
            Suítes
          
        
0 Camas de casal
2 Camas de solteiro
Apartamento para aluguel de temporada em Praia Grande
Características:
- Sala e dormitório integrados duas camas de solteiro que podem virar cama de casal
- Cozinha com utensílios em geral
- Banheiro
- Wi-fi
*Limite máximo de até 4 pessoas (incluindo crianças de qualquer idade).*
O valor varia conforme o número de pessoas, não esqueça de colocar o número correto na reserva.
Horário de check-in : Após ás 18h.
Horário de check-out: Até ás 16h.
Localizado em um dos melhores bairros de Praia Grande, o apartamento desfruta de uma ótima localização, próximo a restaurantes, padaria e outros estabelecimentos comerciais.
Ref. TemporadaLivre: 137662
Ref. Imobiliária: EE01I
| 28 Set-- | 29 Set-- | 30 Set-- | 1 Out-- | 2 Out-- | 3 Out-- | 4 Out-- | 
| 5 Out-- | 6 Out-- | 7 Out-- | 8 Out-- | 9 Out-- | 10 Out-- | 11 Out-- | 
| 12 Out-- | 13 Out-- | 14 Out-- | 15 Out-- | 16 Out-- | 17 Out-- | 18 Out-- | 
| 19 Out-- | 20 Out-- | 21 Out-- | 22 Out-- | 23 Out-- | 24 Out-- | 25 Out-- | 
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 Out-- | 29 Out-- | 30 Out-- | 31 OutIndisp. | 1 NovIndisp. | 
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 Out-- | 29 Out-- | 30 Out-- | 31 OutIndisp. | 1 NovIndisp. | 
| 2 NovIndisp. | 3 NovR$ 187 | 4 NovR$ 170 | 5 NovR$ 170 | 6 NovR$ 170 | 7 NovR$ 165 | 8 NovR$ 165 | 
| 9 NovR$ 165 | 10 NovR$ 170 | 11 NovR$ 170 | 12 NovR$ 170 | 13 NovR$ 170 | 14 NovR$ 189 | 15 NovR$ 189 | 
| 16 NovR$ 189 | 17 NovR$ 170 | 18 NovR$ 170 | 19 NovR$ 222 | 20 NovR$ 222 | 21 NovR$ 247 | 22 NovR$ 247 | 
| 23 NovR$ 247 | 24 NovR$ 170 | 25 NovR$ 170 | 26 NovR$ 170 | 27 NovR$ 170 | 28 NovR$ 165 | 29 NovR$ 165 | 
| 30 NovR$ 165 | 1 DezR$ 148 | 2 DezR$ 148 | 3 DezR$ 148 | 4 DezR$ 148 | 5 DezR$ 191 | 6 DezR$ 189 | 
| Novembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Praia Grande » Guilhermina » Rua Nicarágua, 49
Aeroportos mais próximos
- CGH - Sao Paulo Congonhas ( 73km - aprox. 1 hora)
- GRU - Sao Paulo Guarulhos ( 100km - aprox. 2 horas)
- VCP - São Paulo Viracopos Campinas ( 172km - aprox. 2 horas)
- CWB - Curitiba ( 388km - aprox. 5 horas)
- JOI - Joinville ( 502km - aprox. 6 horas)
PRAIA TEMPORADA LTDA ME
CRECI 30471-J
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 144 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  144 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















