Casa 200m da praia p/12 pessoas com 3 Quartos
Casa para aluguel de temporada em Peruíbe (Estancia São José)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | R$ 850 | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Carnaval 2026 | Consulte | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Páscoa 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Dia do Trabalho 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    12 Pessoas
          
            3
            
          
          Quartos
          
            
            1
            Suíte
          
        
2 Camas de casal
2 Camas de solteiro
Casa para aluguel de temporada em Peruíbe
Bairro tranquilo
1 suíte com 1 cama de casal e 1 beliche
1 quarto com 1 cama de casal e 1 beliche
1 quarto com 2 camas de solteiro e 1 beliche
Ref. TemporadaLivre: 103770
| 31 Ago-- | 1 Set-- | 2 Set-- | 3 Set-- | 4 Set-- | 5 Set-- | 6 Set-- | 
| 7 Set-- | 8 Set-- | 9 Set-- | 10 Set-- | 11 Set-- | 12 Set-- | 13 Set-- | 
| 14 Set-- | 15 SetR$ 500 | 16 SetR$ 500 | 17 SetR$ 500 | 18 SetR$ 500 | 19 SetR$ 500 | 20 SetR$ 500 | 
| 21 SetR$ 500 | 22 SetR$ 500 | 23 SetR$ 500 | 24 SetR$ 500 | 25 SetR$ 500 | 26 SetR$ 500 | 27 SetR$ 500 | 
| 28 SetR$ 500 | 29 SetR$ 500 | 30 SetR$ 500 | 1 OutR$ 500 | 2 OutR$ 500 | 3 OutR$ 500 | 4 OutR$ 500 | 
| Setembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 28 SetR$ 500 | 29 SetR$ 500 | 30 SetR$ 500 | 1 OutR$ 500 | 2 OutR$ 500 | 3 OutR$ 500 | 4 OutR$ 500 | 
| 5 OutR$ 500 | 6 OutR$ 500 | 7 OutR$ 500 | 8 OutR$ 500 | 9 OutR$ 500 | 10 OutR$ 650 | 11 OutR$ 650 | 
| 12 OutR$ 650 | 13 OutR$ 500 | 14 OutR$ 500 | 15 OutR$ 500 | 16 OutR$ 500 | 17 OutR$ 500 | 18 OutR$ 500 | 
| 19 OutR$ 500 | 20 OutR$ 500 | 21 OutR$ 500 | 22 OutR$ 500 | 23 OutR$ 500 | 24 OutR$ 500 | 25 OutR$ 500 | 
| 26 OutR$ 500 | 27 OutR$ 500 | 28 OutR$ 500 | 29 OutR$ 500 | 30 OutR$ 500 | 31 OutR$ 500 | 1 NovR$ 500 | 
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
  Brasil » São Paulo » Peruíbe » Estancia São José 
    
Este anunciante opta por apenas informar o endereço completo do imóvel após a confirmação de reserva
Aeroportos mais próximos
- CGH - Sao Paulo Congonhas ( 130km - aprox. 2 horas)
- GRU - Sao Paulo Guarulhos ( 157km - aprox. 2 horas)
- VCP - São Paulo Viracopos Campinas ( 228km - aprox. 3 horas)
- CWB - Curitiba ( 329km - aprox. 5 horas)
 32 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  32 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  














