Casa com piscina em Itanhaém
Casa para aluguel de temporada em Itanhaém (Jardim Suarão)
 2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
            2 pessoas estão visualizando este imóvel neste momento!
          {{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2021
            
            Anunciante desde 2021
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Geralmente em menos de 12 horas
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | R$ 1200 | 
| Réveillon 2025/2026 | R$ 2000 | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | R$ 1500 | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | R$ 1000 | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | R$ 850 | 
| Carnaval 2026 | R$ 2000 | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Páscoa 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Dia do Trabalho 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    12 Pessoas
          
            2
            
          
          Quartos
          
            
            1
            Suíte
          
        
4 Camas de casal
0 Sofa-camas
Casa para aluguel de temporada em Itanhaém
Internet e televisão com assinatura claro tv
Churrasqueira ao lado da piscina, garagem para 4 carros
Ref. TemporadaLivre: 94606
| 31 Ago-- | 1 Set-- | 2 Set-- | 3 Set-- | 4 Set-- | 5 Set-- | 6 Set-- | 
| 7 Set-- | 8 Set-- | 9 SetR$ 700 | 10 SetR$ 700 | 11 SetR$ 700 | 12 SetR$ 700 | 13 SetR$ 700 | 
| 14 SetR$ 700 | 15 SetR$ 700 | 16 SetR$ 700 | 17 SetR$ 700 | 18 SetR$ 700 | 19 SetR$ 700 | 20 SetR$ 700 | 
| 21 SetR$ 700 | 22 SetR$ 700 | 23 SetR$ 700 | 24 SetR$ 700 | 25 SetR$ 700 | 26 SetR$ 700 | 27 SetR$ 700 | 
| 28 SetR$ 700 | 29 SetR$ 700 | 30 SetR$ 700 | 1 OutR$ 700 | 2 OutR$ 700 | 3 OutR$ 700 | 4 OutR$ 700 | 
| Setembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 28 SetR$ 700 | 29 SetR$ 700 | 30 SetR$ 700 | 1 OutR$ 700 | 2 OutR$ 700 | 3 OutR$ 700 | 4 OutR$ 700 | 
| 5 OutR$ 700 | 6 OutR$ 700 | 7 OutR$ 700 | 8 OutR$ 700 | 9 OutR$ 700 | 10 OutR$ 800 | 11 OutR$ 800 | 
| 12 OutR$ 800 | 13 OutR$ 700 | 14 OutR$ 700 | 15 OutR$ 700 | 16 OutR$ 700 | 17 OutR$ 700 | 18 OutR$ 700 | 
| 19 OutR$ 700 | 20 OutR$ 700 | 21 OutR$ 700 | 22 OutR$ 700 | 23 OutR$ 700 | 24 OutR$ 700 | 25 OutR$ 700 | 
| 26 OutR$ 700 | 27 OutR$ 700 | 28 OutR$ 700 | 29 OutR$ 700 | 30 OutR$ 700 | 31 OutR$ 700 | 1 NovR$ 700 | 
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Itanhaém » Jardim Suarão » Rua Jacy, 48
Aeroportos mais próximos
- CGH - Sao Paulo Congonhas ( 102km - aprox. 1 hora)
- GRU - Sao Paulo Guarulhos ( 129km - aprox. 2 horas)
- VCP - São Paulo Viracopos Campinas ( 199km - aprox. 3 horas)
- CWB - Curitiba ( 353km - aprox. 5 horas)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 42 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  42 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















