Guarujá -SP/Frente ao mar, 03 suítes, Feriado disponível!!!
Apartamento para aluguel de temporada em Guarujá (Pitangueiras)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2014
            
            Anunciante desde 2014
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Geralmente em menos de 12 horas
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | Consulte | 
| Réveillon 2025/2026 | Consulte | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Carnaval 2026 | Consulte | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Páscoa 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Dia do Trabalho 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    8 Pessoas
          
            3
            
          
          Quartos
          
            
            3
            Suítes
          
        
1 Camas de casal
3 Camas de solteiro
Apartamento para aluguel de temporada em Guarujá
Praia das Pitangueiras - 01 por andar
Acomodação para 08 pessoas.
Sala ampla e confortável com 03 suítes com ar condicionado, sacada, quarto opcional, todo reformado, ótima localização, serviço de praia, portaria 24 horas.
Ligue agora mesmo e faça sua reserva!!! precisando de uma resposta maís rápido me ligue ou envie uma mensagem pelo WhatsApp. (13)991.980323WhatsApp / 3329.4603
ROBERTO MOTA / IMÓVEIS PITANGUEIRAS
www.robertoimoveispitangueiras.com.br
Preço da diária sujeito a alteração, conforme quantidade de dias e datas desejadas.
Ref. TemporadaLivre: 45932
Ref. Imobiliária: 5RM2P
| 28 Set-- | 29 Set-- | 30 Set-- | 1 Out-- | 2 Out-- | 3 Out-- | 4 Out-- | 
| 5 Out-- | 6 Out-- | 7 Out-- | 8 Out-- | 9 Out-- | 10 Out-- | 11 Out-- | 
| 12 Out-- | 13 Out-- | 14 Out-- | 15 Out-- | 16 Out-- | 17 Out-- | 18 Out-- | 
| 19 Out-- | 20 Out-- | 21 Out-- | 22 Out-- | 23 Out-- | 24 Out-- | 25 Out-- | 
| 26 Out-- | 27 OutConsultar | 28 OutConsultar | 29 OutConsultar | 30 OutConsultar | 31 OutConsultar | 1 NovIndisp. | 
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 26 Out-- | 27 OutConsultar | 28 OutConsultar | 29 OutConsultar | 30 OutConsultar | 31 OutConsultar | 1 NovIndisp. | 
| 2 NovIndisp. | 3 NovIndisp. | 4 NovIndisp. | 5 NovIndisp. | 6 NovIndisp. | 7 NovIndisp. | 8 NovIndisp. | 
| 9 NovIndisp. | 10 NovIndisp. | 11 NovIndisp. | 12 NovConsultar | 13 NovConsultar | 14 NovConsultar | 15 NovConsultar | 
| 16 NovConsultar | 17 NovConsultar | 18 NovConsultar | 19 NovConsultar | 20 NovConsultar | 21 NovConsultar | 22 NovConsultar | 
| 23 NovConsultar | 24 NovConsultar | 25 NovConsultar | 26 NovConsultar | 27 NovConsultar | 28 NovConsultar | 29 NovConsultar | 
| 30 NovConsultar | 1 DezConsultar | 2 DezConsultar | 3 DezConsultar | 4 DezConsultar | 5 DezConsultar | 6 DezConsultar | 
| Novembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » São Paulo » Guarujá » Pitangueiras » Rua Marechal Deodoro Da Fonseca
Aeroportos mais próximos
- CGH - Sao Paulo Congonhas ( 92km - aprox. 1 hora)
- GRU - Sao Paulo Guarulhos ( 107km - aprox. 2 horas)
- VCP - São Paulo Viracopos Campinas ( 190km - aprox. 2 horas)
- CWB - Curitiba ( 431km - aprox. 6 horas)
trabalha com vendas e locações, com grandes variedades de imóveis.
Site: www.robertoimoveispitangueiras.com.br
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
- roberto74@hotmail.com.br
 59 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  59 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















