Cobertura com excelente localização na praia de Bombinhas
Apartamento para aluguel de temporada em Bombinhas (Praia de Bombinhas)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2018
            
            Anunciante desde 2018
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Geralmente em torno de 1 dia
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | Indisp. | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Carnaval 2026 | Consulte | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Páscoa 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Dia do Trabalho 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    6 Pessoas
          
            2
            
          
          Quartos
          
            
            1
            Suíte
          
        
1 Camas de casal
0 Sofa-camas
Apartamento para aluguel de temporada em Bombinhas
Possui ampla sacada com churrasqueira.
1 dormitório suite com cama de casal e ar condicionado split.
1 dormitório de solteiro com 2 beliches e ar condicionado split
área de serviço com lavadora de roupas.
1 banheiro social.
cozinha equipada com
sala com tv 32 polegadas smart.
internet wi-fi.
1 vaga de garagem privativa para 1 carro. Prédio com elevador.
Voltagem 220
taxa única de limpeza R$ 250,00
capacidade para 6 pessoas
Ref. TemporadaLivre: 108149
Ref. Imobiliária: C007 - cobertura 402
| 28 Set-- | 29 Set-- | 30 Set-- | 1 Out-- | 2 Out-- | 3 Out-- | 4 Out-- | 
| 5 Out-- | 6 Out-- | 7 Out-- | 8 Out-- | 9 Out-- | 10 Out-- | 11 Out-- | 
| 12 Out-- | 13 Out-- | 14 Out-- | 15 Out-- | 16 Out-- | 17 Out-- | 18 Out-- | 
| 19 Out-- | 20 Out-- | 21 Out-- | 22 Out-- | 23 Out-- | 24 Out-- | 25 Out-- | 
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 Out-- | 29 Out-- | 30 OutConsultar | 31 OutConsultar | 1 NovConsultar | 
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 26 Out-- | 27 Out-- | 28 Out-- | 29 Out-- | 30 OutConsultar | 31 OutConsultar | 1 NovConsultar | 
| 2 NovConsultar | 3 NovConsultar | 4 NovConsultar | 5 NovConsultar | 6 NovConsultar | 7 NovConsultar | 8 NovConsultar | 
| 9 NovConsultar | 10 NovConsultar | 11 NovConsultar | 12 NovConsultar | 13 NovConsultar | 14 NovConsultar | 15 NovConsultar | 
| 16 NovConsultar | 17 NovConsultar | 18 NovConsultar | 19 NovConsultar | 20 NovIndisp. | 21 NovIndisp. | 22 NovIndisp. | 
| 23 NovConsultar | 24 NovConsultar | 25 NovConsultar | 26 NovConsultar | 27 NovConsultar | 28 NovConsultar | 29 NovConsultar | 
| 30 NovConsultar | 1 DezConsultar | 2 DezConsultar | 3 DezConsultar | 4 DezConsultar | 5 DezConsultar | 6 DezConsultar | 
| Novembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
  Brasil » Santa Catarina » Bombinhas » Praia de Bombinhas 
      » Avenida Vereador Manoel José Dos Santos, Nº 882
       
       Edifício Edifício 4 ilhas
Aeroportos mais próximos
- NVT - Navegantes ( 68km - aprox. 1 hora)
- FLN - Florianopolis ( 89km - aprox. 1 hora)
- JOI - Joinville ( 147km - aprox. 2 horas)
- CWB - Curitiba ( 243km - aprox. 3 horas)
- POA - Porto Alegre ( 508km - aprox. 6 horas)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 123 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  123 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















