162B APTO ED FRENTE AO MAR 2 DORMITÓRIOS 2 AR
Apartamento para aluguel de temporada em Balneário Camboriú (Praia Central)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2015
            
            Anunciante desde 2015
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Geralmente em menos de 12 horas
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | Indisp. | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Carnaval 2026 | Consulte | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Páscoa 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Dia do Trabalho 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    7 Pessoas
          
            3
            
          
          Quartos
          
            
            0
            Suítes
          
        
2 Camas de casal
1 Sofa-camas
Apartamento para aluguel de temporada em Balneário Camboriú
VOLTAGEM 220
WI-FI
1 Dormitório principal com cama de casal e ar condicionado 12.000 BTUS
1 Dormitório com cama de casal com ar condicionado e tv
1 Dormitório de serviço beliche e ventiladores extras
1 banheiro social
1banheiro de serviço
Sala com sofa tv e ar condicionado
Cozinha completa – maq lavar, micro-ondas etc.
1 garagem fechada
2 PISCINAS ADULTO E INFANTIL DISPONÍVEIS ENTRE DEZEMBRO E MARÇO APRESENTANDO CARTEIRA DE SAÚDE OU ATESTADO
Ref. TemporadaLivre: 49070
Ref. Imobiliária: SOU PROPRIETÁRIA
| 28 Set-- | 29 Set-- | 30 Set-- | 1 Out-- | 2 Out-- | 3 Out-- | 4 Out-- | 
| 5 Out-- | 6 Out-- | 7 Out-- | 8 Out-- | 9 Out-- | 10 Out-- | 11 Out-- | 
| 12 Out-- | 13 Out-- | 14 OutConsultar | 15 OutConsultar | 16 OutConsultar | 17 OutConsultar | 18 OutConsultar | 
| 19 OutConsultar | 20 OutConsultar | 21 OutConsultar | 22 OutConsultar | 23 OutConsultar | 24 OutConsultar | 25 OutConsultar | 
| 26 OutConsultar | 27 OutConsultar | 28 OutConsultar | 29 OutConsultar | 30 OutConsultar | 31 OutConsultar | 1 NovConsultar | 
| Outubro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 26 OutConsultar | 27 OutConsultar | 28 OutConsultar | 29 OutConsultar | 30 OutConsultar | 31 OutConsultar | 1 NovConsultar | 
| 2 NovConsultar | 3 NovConsultar | 4 NovConsultar | 5 NovConsultar | 6 NovConsultar | 7 NovConsultar | 8 NovConsultar | 
| 9 NovConsultar | 10 NovConsultar | 11 NovConsultar | 12 NovConsultar | 13 NovConsultar | 14 NovConsultar | 15 NovConsultar | 
| 16 NovConsultar | 17 NovConsultar | 18 NovConsultar | 19 NovConsultar | 20 NovConsultar | 21 NovConsultar | 22 NovConsultar | 
| 23 NovConsultar | 24 NovConsultar | 25 NovConsultar | 26 NovConsultar | 27 NovConsultar | 28 NovConsultar | 29 NovConsultar | 
| 30 NovConsultar | 1 DezConsultar | 2 DezConsultar | 3 DezConsultar | 4 DezConsultar | 5 DezConsultar | 6 DezConsultar | 
| Novembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
Brasil » Santa Catarina » Balneário Camboriú » Praia Central » Av Atlantica 2554
Aeroportos mais próximos
- NVT - Navegantes ( 37km - aprox. 38 minutos)
- FLN - Florianopolis ( 98km - aprox. 1 hora)
- JOI - Joinville ( 111km - aprox. 1 hora)
- CWB - Curitiba ( 211km - aprox. 3 horas)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 63 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  63 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















