@flatmobiliadofortaleza
Apartamento para aluguel de temporada em Fortaleza (Praia da Barra do Ceara)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2017
            
            Anunciante desde 2017
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Utilize os campos ao lado para confirmar preço e disponibilidade diretamente com o anunciante.
| Datas mais Procuradas | Diária | 
| Natal 2025 | R$ 180 | 
| Réveillon 2025/2026 | R$ 180 | 
| Janeiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Janeiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Fevereiro 2026 1ª quinz. | Consulte | 
| Carnaval 2026 | Consulte | 
| Fevereiro 2026 2ª quinz. | Consulte | 
| Páscoa 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Dia do Trabalho 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| 7 de setembro | Consulte | 
| Dia das Crianças | Consulte | 
| Finados | Consulte | 
| Proc. da República 2026 | Consulte | 
| Dia da Consciência Negra 2026 | Consulte | 
| Natal 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      Utilize as setas do teclado para navegar entre as fotos
      
    4 Pessoas
          
            2
            
          
          Quartos
          
            
            0
            Suítes
          
        
1 Camas de casal
1 Sofa-camas
Apartamento para aluguel de temporada em Fortaleza
Estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, utensílios de cozinha, liquidificador, sanduicheira, máquina de lavar roupas, geladeira, fogão com gás.
Ref. TemporadaLivre: 150794
| 27 Jul-- | 28 Jul-- | 29 Jul-- | 30 Jul-- | 31 Jul-- | 1 Ago-- | 2 Ago-- | 
| 3 Ago-- | 4 Ago-- | 5 Ago-- | 6 Ago-- | 7 Ago-- | 8 Ago-- | 9 Ago-- | 
| 10 Ago-- | 11 Ago-- | 12 Ago-- | 13 Ago-- | 14 Ago-- | 15 Ago-- | 16 Ago-- | 
| 17 Ago-- | 18 Ago-- | 19 Ago-- | 20 Ago-- | 21 Ago-- | 22 Ago-- | 23 Ago-- | 
| 24 Ago-- | 25 Ago-- | 26 Ago-- | 27 Ago-- | 28 Ago-- | 29 AgoR$ 170 | 30 AgoR$ 170 | 
| 31 AgoR$ 170 | 1 SetR$ 170 | 2 SetR$ 170 | 3 SetR$ 170 | 4 SetR$ 170 | 5 SetR$ 180 | 6 SetR$ 180 | 
| Agosto 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
| 31 AgoR$ 170 | 1 SetR$ 170 | 2 SetR$ 170 | 3 SetR$ 170 | 4 SetR$ 170 | 5 SetR$ 180 | 6 SetR$ 180 | 
| 7 SetR$ 180 | 8 SetR$ 170 | 9 SetR$ 170 | 10 SetR$ 170 | 11 SetR$ 170 | 12 SetR$ 170 | 13 SetR$ 170 | 
| 14 SetR$ 170 | 15 SetR$ 170 | 16 SetR$ 170 | 17 SetR$ 170 | 18 SetR$ 170 | 19 SetR$ 170 | 20 SetR$ 170 | 
| 21 SetR$ 170 | 22 SetR$ 170 | 23 SetR$ 170 | 24 SetR$ 170 | 25 SetR$ 170 | 26 SetR$ 170 | 27 SetR$ 170 | 
| 28 SetR$ 170 | 29 SetR$ 170 | 30 SetR$ 170 | 1 OutR$ 170 | 2 OutR$ 170 | 3 OutR$ 170 | 4 OutR$ 170 | 
| Setembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | 
Indisponível Datas Disponíveis
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda. 
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel com o anunciante.
  Brasil » Ceará » Fortaleza » Praia da Barra do Ceara 
      » Av Presidente Castelo Branco 5511
       
       Edifício Prédio residencial é comercial lisbonense
Aeroportos mais próximos
- ACC - Accra Kotoka Internacional ( 0km - aprox. menos de um minuto)
- LFW - Lome ( 0km - aprox. menos de um minuto)
- ABJ - Abidjan ( 0km - aprox. menos de um minuto)
- TMS - Sao Tome ( 0km - aprox. menos de um minuto)
- COO - Cotonou ( 0km - aprox. menos de um minuto)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 15 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
  
  15 pessoas interessadas neste imóvel na última semana.
 
       
 
                  