Lugar realmente de sossego.
Casa completa com utensílios, áreas externas um show de capricho. Artesanato por todos os lugares.
Estou muito feliz com a estadia.
Obrigado D. Sandra por toda gentileza.
Granja para alquiler de vacaciones em Mairinque (Condomínio Porta do Sol)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche |
|
Navidad 2025
|
Indisp. |
|
Réveillon 2025/2026
|
Indisp. |
|
Enero 2026 1ª quinc.
|
R$ 1050 |
|
Enero 2026 2ª quinc.
|
R$ 1050 |
|
Febrero 2026 1ª quinc.
|
R$ 1050 |
|
Carnaval 2026
|
R$ 2500 |
|
Febrero 2026 2ª quinc.
|
R$ 1050 |
|
Pascua 2026
|
R$ 1300 |
|
Tiradentes 2026
|
R$ 1300 |
|
Día del Trabajo 2026
|
R$ 1200 |
|
Corpus Christi 2026
|
Consulte |
|
Independencia
|
Consulte |
|
Día de los Niños
|
Consulte |
|
Día de los Muertos
|
Consulte |
|
Proc. de la República 2026
|
Consulte |
|
Día de la Conciencia Negro 2026
|
Consulte |
|
Navidad 2026
|
Consulte |
|
Réveillon 2026/2026
|
Consulte |
Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
25 Personas
5
Cuartos
0
Suites
6 Camas Dobles
6 Camas Individuales
| 30 nov-- | 1 dic-- | 2 dic-- | 3 dic-- | 4 dic-- | 5 dicIndisp. | 6 dicIndisp. |
| 7 dicR$ 900 | 8 dicR$ 900 | 9 dicR$ 900 | 10 dicR$ 900 | 11 dicR$ 900 | 12 dicIndisp. | 13 dicIndisp. |
| 14 dicR$ 900 | 15 dicR$ 900 | 16 dicR$ 900 | 17 dicR$ 900 | 18 dicR$ 900 | 19 dicIndisp. | 20 dicIndisp. |
| 21 dicR$ 900 | 22 dicR$ 1300 | 23 dicR$ 1300 | 24 dicIndisp. | 25 dicIndisp. | 26 dicIndisp. | 27 dicIndisp. |
| 28 dicR$ 1300 | 29 dicIndisp. | 30 dicIndisp. | 31 dicIndisp. | 1 eneIndisp. | 2 eneIndisp. | 3 eneIndisp. |
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 28 dicR$ 1300 | 29 dicIndisp. | 30 dicIndisp. | 31 dicIndisp. | 1 eneIndisp. | 2 eneIndisp. | 3 eneIndisp. |
| 4 eneIndisp. | 5 eneIndisp. | 6 eneIndisp. | 7 eneIndisp. | 8 eneR$ 1050 | 9 eneR$ 1050 | 10 eneR$ 1050 |
| 11 eneR$ 1050 | 12 eneR$ 1050 | 13 eneR$ 1050 | 14 eneR$ 1050 | 15 eneR$ 1050 | 16 eneIndisp. | 17 eneIndisp. |
| 18 eneR$ 1050 | 19 eneR$ 1050 | 20 eneR$ 1050 | 21 eneR$ 1050 | 22 eneR$ 1050 | 23 eneR$ 1050 | 24 eneR$ 1050 |
| 25 eneR$ 1050 | 26 eneR$ 1050 | 27 eneR$ 1050 | 28 eneR$ 1050 | 29 eneR$ 1050 | 30 eneR$ 1050 | 31 eneR$ 1050 |
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » São Paulo » Mairinque » Condomínio Porta do Sol » Rua Claudio Manoel Da Costa ,Travessa E 1
75 personas interesadas en este inmueble en la última semana!