Casa espaciosa con capacidad para 10 personas
Casa para alquiler de vacaciones em Ubatuba (Pereque Açu)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2019
            
            Anunciante desde 2019
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Generalmente menos de 12 horas
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche | 
| Navidad 2025 | Consulte | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Enero 2026 1ª quinc. | Consulte | 
| Enero 2026 2ª quinc. | Consulte | 
| Febrero 2026 1ª quinc. | Consulte | 
| Carnaval 2026 | Consulte | 
| Febrero 2026 2ª quinc. | Consulte | 
| Pascua 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Día del Trabajo 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| Independencia | Consulte | 
| Día de los Niños | Consulte | 
| Día de los Muertos | Consulte | 
| Proc. de la República 2026 | Consulte | 
| Día de la Conciencia Negro 2026 | Consulte | 
| Navidad 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      
    10 Personas
          
            2
            
          
          Cuartos
          
            
            1
            Suite
          
        
2 Camas Dobles
0 Sofa-camas
Casa para alquiler de vacaciones em Ubatuba
Está cerca del centro ya 4 cuadras de la playa de Perequê Açú.
También está cerca de la Carretera Río-Santos, que da acceso a las playas del Norte.
Lugar seguro y cómodo.
Temporada Libre Ref.: 63731
| 28 sep-- | 29 sep-- | 30 sep-- | 1 oct-- | 2 oct-- | 3 oct-- | 4 oct-- | 
| 5 oct-- | 6 oct-- | 7 oct-- | 8 oct-- | 9 oct-- | 10 oct-- | 11 oct-- | 
| 12 oct-- | 13 oct-- | 14 oct-- | 15 oct-- | 16 oct-- | 17 oct-- | 18 oct-- | 
| 19 oct-- | 20 oct-- | 21 oct-- | 22 oct-- | 23 oct-- | 24 oct-- | 25 oct-- | 
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 octConsultar | 29 octConsultar | 30 octConsultar | 31 octConsultar | 1 novConsultar | 
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 octConsultar | 29 octConsultar | 30 octConsultar | 31 octConsultar | 1 novConsultar | 
| 2 novConsultar | 3 novConsultar | 4 novConsultar | 5 novConsultar | 6 novConsultar | 7 novConsultar | 8 novConsultar | 
| 9 novConsultar | 10 novConsultar | 11 novConsultar | 12 novConsultar | 13 novConsultar | 14 novConsultar | 15 novConsultar | 
| 16 novConsultar | 17 novConsultar | 18 novConsultar | 19 novConsultar | 20 novIndisp. | 21 novIndisp. | 22 novIndisp. | 
| 23 novConsultar | 24 novConsultar | 25 novConsultar | 26 novConsultar | 27 novConsultar | 28 novConsultar | 29 novConsultar | 
| 30 novConsultar | 1 dicConsultar | 2 dicConsultar | 3 dicConsultar | 4 dicConsultar | 5 dicConsultar | 6 dicConsultar | 
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » São Paulo » Ubatuba » Pereque Açu » Rua Padre Manoel Da Nóbrega, 1770
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 82 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
  
  82 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  






