
A casa é simplesmente maravilhosa, o sítio é lindo e completo, cercado pela natureza e com o privilégio de acordar ao som de uma verdadeira sinfonia dos pássaros. Cada detalhe fez a diferença e tornou nossa estadia inesquecível. Gratidão por tudo!
Casa para alquiler de vacaciones em Ilhabela (Sul da Ilha)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
Vacaciones más buscadas | por noche |
Día de los Niños
|
R$ 1400 |
Navidad 2025
|
Indisp. |
Réveillon 2025/2026
|
Indisp. |
Enero 2026 1ª quinc.
|
R$ 1600 |
Enero 2026 2ª quinc.
|
R$ 2000 |
Febrero 2026 1ª quinc.
|
R$ 1000 |
Carnaval 2026
|
R$ 1400 |
Febrero 2026 2ª quinc.
|
R$ 1400 |
Pascua 2026
|
R$ 1400 |
Tiradentes 2026
|
R$ 1200 |
Día del Trabajo 2026
|
R$ 1400 |
Corpus Christi 2026
|
R$ 1200 |
Independencia
|
R$ 1400 |
Día de los Niños
|
R$ 1400 |
Día de los Muertos
|
R$ 1400 |
Proc. de la República 2026
|
R$ 1400 |
Día de la Conciencia Negro 2026
|
R$ 1600 |
Navidad 2026
|
R$ 1300 |
Réveillon 2026/2026
|
R$ 2600 |
9 Personas
4
Cuartos
2
Suites
3 Camas Dobles
3 Camas Individuales
31 ago-- | 1 sep-- | 2 sep-- | 3 sepR$ 1000 | 4 sepR$ 1000 | 5 sepR$ 1400 | 6 sepR$ 1400 |
7 sepR$ 1400 | 8 sepR$ 1000 | 9 sepR$ 1000 | 10 sepR$ 1000 | 11 sepR$ 1000 | 12 sepR$ 1400 | 13 sepR$ 1400 |
14 sepR$ 1400 | 15 sepR$ 1000 | 16 sepR$ 1000 | 17 sepR$ 1000 | 18 sepR$ 1000 | 19 sepR$ 1400 | 20 sepR$ 1400 |
21 sepR$ 1400 | 22 sepR$ 1000 | 23 sepR$ 1000 | 24 sepR$ 1000 | 25 sepR$ 1000 | 26 sepIndisp. | 27 sepIndisp. |
28 sepIndisp. | 29 sepIndisp. | 30 sepR$ 1000 | 1 octR$ 1000 | 2 octR$ 1000 | 3 octR$ 1400 | 4 octR$ 1400 |
septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
28 sepIndisp. | 29 sepIndisp. | 30 sepR$ 1000 | 1 octR$ 1000 | 2 octR$ 1000 | 3 octR$ 1400 | 4 octR$ 1400 |
5 octR$ 1400 | 6 octR$ 1000 | 7 octR$ 1000 | 8 octR$ 1000 | 9 octR$ 1000 | 10 octR$ 1400 | 11 octR$ 1400 |
12 octR$ 1400 | 13 octR$ 1000 | 14 octR$ 1000 | 15 octR$ 1000 | 16 octR$ 1000 | 17 octR$ 1400 | 18 octR$ 1400 |
19 octR$ 1400 | 20 octR$ 1000 | 21 octR$ 1000 | 22 octR$ 1000 | 23 octR$ 1000 | 24 octR$ 1400 | 25 octR$ 1400 |
26 octR$ 1400 | 27 octR$ 1000 | 28 octR$ 1000 | 29 octR$ 1000 | 30 octR$ 1000 | 31 octR$ 1400 | 1 novR$ 1400 |
octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » São Paulo » Ilhabela » Sul da Ilha » Av. Mario Covas Jr., 12.706