
Crianças e zero dificuldade em chegar à praia, anfitrião Sidnei mto prestativo, educado e solícito!! Lugar tranquilo, imóvel excelente, estadia maravilhosa, com certeza voltaremos !!
Casa para alquiler de vacaciones em Caraguatatuba (Praia da Mococa)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
Vacaciones más buscadas | por noche |
Navidad 2025
|
R$ 900 |
Réveillon 2025/2026
|
R$ 3200 |
Enero 2026 1ª quinc.
|
R$ 1400 |
Enero 2026 2ª quinc.
|
R$ 1400 |
Febrero 2026 1ª quinc.
|
R$ 850 |
Carnaval 2026
|
R$ 800 |
Febrero 2026 2ª quinc.
|
R$ 900 |
Pascua 2026
|
R$ 1200 |
Tiradentes 2026
|
R$ 900 |
Día del Trabajo 2026
|
R$ 900 |
Corpus Christi 2026
|
R$ 990 |
Independencia
|
R$ 1050 |
Día de los Niños
|
R$ 1050 |
Día de los Muertos
|
R$ 990 |
Proc. de la República 2026
|
R$ 990 |
Día de la Conciencia Negro 2026
|
Consulte |
Navidad 2026
|
Consulte |
Réveillon 2026/2026
|
Consulte |
12 Personas
4
Cuartos
2
Suites
2 Camas Dobles
4 Camas Individuales
28 sep-- | 29 sep-- | 30 sep-- | 1 oct-- | 2 oct-- | 3 oct-- | 4 oct-- |
5 oct-- | 6 oct-- | 7 oct-- | 8 oct-- | 9 oct-- | 10 oct-- | 11 oct-- |
12 oct-- | 13 octR$ 800 | 14 octR$ 800 | 15 octR$ 800 | 16 octR$ 900 | 17 octIndisp. | 18 octIndisp. |
19 octR$ 900 | 20 octR$ 900 | 21 octR$ 900 | 22 octR$ 900 | 23 octR$ 900 | 24 octIndisp. | 25 octIndisp. |
26 octR$ 900 | 27 octR$ 900 | 28 octR$ 900 | 29 octR$ 900 | 30 octR$ 900 | 31 octIndisp. | 1 novIndisp. |
octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
26 octR$ 900 | 27 octR$ 900 | 28 octR$ 900 | 29 octR$ 900 | 30 octR$ 900 | 31 octIndisp. | 1 novIndisp. |
2 novR$ 900 | 3 novR$ 900 | 4 novR$ 900 | 5 novR$ 900 | 6 novR$ 900 | 7 novR$ 900 | 8 novR$ 900 |
9 novR$ 900 | 10 novR$ 900 | 11 novR$ 900 | 12 novR$ 900 | 13 novR$ 900 | 14 novR$ 990 | 15 novR$ 990 |
16 novR$ 990 | 17 novR$ 900 | 18 novR$ 900 | 19 novR$ 900 | 20 novIndisp. | 21 novIndisp. | 22 novIndisp. |
23 novR$ 900 | 24 novR$ 900 | 25 novR$ 900 | 26 novR$ 900 | 27 novR$ 900 | 28 novIndisp. | 29 novIndisp. |
30 novR$ 900 | 1 dicR$ 900 | 2 dicR$ 900 | 3 dicR$ 900 | 4 dicR$ 900 | 5 dicIndisp. | 6 dicIndisp. |
noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » São Paulo » Caraguatatuba » Praia da Mococa » Rua Roncador, 185