Tudo muito novo, bem aconchegante tudo que precisamos em uma cozinha organizada com certeza voltarei em breve.
Super recomendo.
Apartamento para alquiler de vacaciones em Caraguatatuba (Martim de Sá)
2 personas están visualizando esta propiedad en este momento!
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche |
|
Navidad 2025
|
R$ 600 |
|
Réveillon 2025/2026
|
Indisp. |
|
Enero 2026 1ª quinc.
|
R$ 350 |
|
Enero 2026 2ª quinc.
|
R$ 350 |
|
Febrero 2026 1ª quinc.
|
R$ 300 |
|
Carnaval 2026
|
Indisp. |
|
Febrero 2026 2ª quinc.
|
R$ 300 |
|
Pascua 2026
|
R$ 300 |
|
Tiradentes 2026
|
Consulte |
|
Día del Trabajo 2026
|
Consulte |
|
Corpus Christi 2026
|
Consulte |
|
Independencia
|
Consulte |
|
Día de los Niños
|
Consulte |
|
Día de los Muertos
|
Consulte |
|
Proc. de la República 2026
|
Consulte |
|
Día de la Conciencia Negro 2026
|
Consulte |
|
Navidad 2026
|
Consulte |
|
Réveillon 2026/2026
|
Consulte |
Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
6 Personas
2
Cuartos
1
Suite
1 Camas Dobles
4 Camas Individuales
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 oct-- | 29 oct-- | 30 oct-- | 31 oct-- | 1 nov-- |
| 2 nov-- | 3 nov-- | 4 nov-- | 5 nov-- | 6 nov-- | 7 nov-- | 8 nov-- |
| 9 nov-- | 10 nov-- | 11 nov-- | 12 nov-- | 13 nov-- | 14 nov-- | 15 nov-- |
| 16 nov-- | 17 nov-- | 18 nov-- | 19 nov-- | 20 nov-- | 21 nov-- | 22 nov-- |
| 23 nov-- | 24 nov-- | 25 nov-- | 26 nov-- | 27 nov-- | 28 novIndisp. | 29 novIndisp. |
| 30 novR$ 300 | 1 dicR$ 300 | 2 dicR$ 300 | 3 dicR$ 300 | 4 dicR$ 300 | 5 dicR$ 300 | 6 dicR$ 300 |
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 30 novR$ 300 | 1 dicR$ 300 | 2 dicR$ 300 | 3 dicR$ 300 | 4 dicR$ 300 | 5 dicR$ 300 | 6 dicR$ 300 |
| 7 dicR$ 300 | 8 dicR$ 300 | 9 dicR$ 300 | 10 dicR$ 300 | 11 dicR$ 300 | 12 dicR$ 300 | 13 dicR$ 300 |
| 14 dicR$ 300 | 15 dicIndisp. | 16 dicIndisp. | 17 dicIndisp. | 18 dicIndisp. | 19 dicIndisp. | 20 dicR$ 300 |
| 21 dicR$ 600 | 22 dicR$ 600 | 23 dicR$ 600 | 24 dicR$ 600 | 25 dicR$ 600 | 26 dicIndisp. | 27 dicIndisp. |
| 28 dicIndisp. | 29 dicIndisp. | 30 dicIndisp. | 31 dicIndisp. | 1 eneIndisp. | 2 eneR$ 350 | 3 eneIndisp. |
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » São Paulo » Caraguatatuba » Martim de Sá
» Rua Bartolomeu Bueno Da Silva 95
Edifício Puerto Banus II
51 personas interesadas en este inmueble en la última semana!