Camas com colchão e travesseiros novos, chuveiros otimos.
Adriana, a proprietaria, gentil e muito solícita.
Com certeza voltaremos a nos hospedar no apto 13.
Apartamento para alquiler de vacaciones em Ubatuba (Praia das Toninhas)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche |
|
Navidad 2025
|
R$ 650 |
|
Réveillon 2025/2026
|
Indisp. |
|
Enero 2026 1ª quinc.
|
R$ 600 |
|
Enero 2026 2ª quinc.
|
R$ 500 |
|
Febrero 2026 1ª quinc.
|
R$ 450 |
|
Carnaval 2026
|
R$ 750 |
|
Febrero 2026 2ª quinc.
|
R$ 450 |
|
Pascua 2026
|
R$ 600 |
|
Tiradentes 2026
|
R$ 600 |
|
Día del Trabajo 2026
|
R$ 550 |
|
Corpus Christi 2026
|
R$ 450 |
|
Independencia
|
Consulte |
|
Día de los Niños
|
Consulte |
|
Día de los Muertos
|
Consulte |
|
Proc. de la República 2026
|
Consulte |
|
Día de la Conciencia Negro 2026
|
Consulte |
|
Navidad 2026
|
Consulte |
|
Réveillon 2026/2026
|
Consulte |
Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
8 Personas
2
Cuartos
1
Suite
2 Camas Dobles
2 Camas Individuales
| 30 nov-- | 1 dic-- | 2 dic-- | 3 dic-- | 4 dic-- | 5 dic-- | 6 dic-- |
| 7 dic-- | 8 dic-- | 9 dicIndisp. | 10 dicIndisp. | 11 dicIndisp. | 12 dicIndisp. | 13 dicR$ 400 |
| 14 dicIndisp. | 15 dicIndisp. | 16 dicIndisp. | 17 dicIndisp. | 18 dicIndisp. | 19 dicIndisp. | 20 dicR$ 650 |
| 21 dicR$ 650 | 22 dicR$ 650 | 23 dicR$ 650 | 24 dicR$ 650 | 25 dicR$ 650 | 26 dicR$ 1000 | 27 dicR$ 1000 |
| 28 dicR$ 1000 | 29 dicR$ 1000 | 30 dicIndisp. | 31 dicIndisp. | 1 eneIndisp. | 2 eneIndisp. | 3 eneIndisp. |
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 28 dicR$ 1000 | 29 dicR$ 1000 | 30 dicIndisp. | 31 dicIndisp. | 1 eneIndisp. | 2 eneIndisp. | 3 eneIndisp. |
| 4 eneIndisp. | 5 eneIndisp. | 6 eneR$ 600 | 7 eneR$ 600 | 8 eneIndisp. | 9 eneIndisp. | 10 eneIndisp. |
| 11 eneIndisp. | 12 eneIndisp. | 13 eneR$ 600 | 14 eneR$ 600 | 15 eneR$ 600 | 16 eneR$ 500 | 17 eneR$ 500 |
| 18 eneR$ 500 | 19 eneR$ 500 | 20 eneR$ 500 | 21 eneIndisp. | 22 eneIndisp. | 23 eneIndisp. | 24 eneIndisp. |
| 25 eneIndisp. | 26 eneIndisp. | 27 eneR$ 500 | 28 eneR$ 500 | 29 eneR$ 500 | 30 eneR$ 500 | 31 eneR$ 500 |
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » São Paulo » Ubatuba » Praia das Toninhas » Av. Engenheiro Fonseca, 134
96 personas interesadas en este inmueble en la última semana!