Casa en alquiler por temporada en Peruíbe (Jardim São Luiz)
Casa para alquiler de vacaciones em Peruíbe (Jardim São Luiz)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2023
            
            Anunciante desde 2023
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche | 
| Navidad 2025 | Indisp. | 
| Réveillon 2025/2026 | R$ 2500 | 
| Enero 2026 1ª quinc. | R$ 800 | 
| Enero 2026 2ª quinc. | R$ 800 | 
| Febrero 2026 1ª quinc. | R$ 800 | 
| Carnaval 2026 | R$ 1300 | 
| Febrero 2026 2ª quinc. | R$ 800 | 
| Pascua 2026 | R$ 800 | 
| Tiradentes 2026 | R$ 800 | 
| Día del Trabajo 2026 | R$ 800 | 
| Corpus Christi 2026 | R$ 800 | 
| Independencia | R$ 800 | 
| Día de los Niños | R$ 800 | 
| Día de los Muertos | R$ 800 | 
| Proc. de la República 2026 | Consulte | 
| Día de la Conciencia Negro 2026 | Consulte | 
| Navidad 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      
    20 Personas
          
            4
            
          
          Cuartos
          
            
            2
            Suites
          
        
3 Camas Dobles
1 Sofa-camas
Casa para alquiler de vacaciones em Peruíbe
Temporada Libre Ref.: 130464
| 28 sep-- | 29 sep-- | 30 sep-- | 1 oct-- | 2 oct-- | 3 oct-- | 4 oct-- | 
| 5 oct-- | 6 oct-- | 7 oct-- | 8 oct-- | 9 oct-- | 10 oct-- | 11 oct-- | 
| 12 oct-- | 13 oct-- | 14 oct-- | 15 oct-- | 16 oct-- | 17 oct-- | 18 oct-- | 
| 19 oct-- | 20 oct-- | 21 oct-- | 22 oct-- | 23 oct-- | 24 oct-- | 25 oct-- | 
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 oct-- | 29 oct-- | 30 octR$ 800 | 31 octR$ 800 | 1 novR$ 800 | 
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 oct-- | 29 oct-- | 30 octR$ 800 | 31 octR$ 800 | 1 novR$ 800 | 
| 2 novR$ 800 | 3 novR$ 800 | 4 novR$ 800 | 5 novR$ 800 | 6 novR$ 800 | 7 novR$ 800 | 8 novR$ 800 | 
| 9 novR$ 800 | 10 novR$ 800 | 11 novR$ 800 | 12 novR$ 800 | 13 novR$ 800 | 14 novR$ 800 | 15 novR$ 800 | 
| 16 novR$ 800 | 17 novR$ 800 | 18 novR$ 800 | 19 novR$ 800 | 20 novR$ 800 | 21 novR$ 800 | 22 novR$ 800 | 
| 23 novR$ 800 | 24 novR$ 800 | 25 novR$ 800 | 26 novR$ 800 | 27 novR$ 800 | 28 novR$ 800 | 29 novR$ 800 | 
| 30 novR$ 800 | 1 dicR$ 800 | 2 dicR$ 800 | 3 dicR$ 800 | 4 dicR$ 800 | 5 dicR$ 800 | 6 dicR$ 800 | 
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » São Paulo » Peruíbe » Jardim São Luiz » Rua Edson Vieira Carreira Condominio Jd. São Luiz
Aeropuertos cercanos
- CGH - Sao Paulo Congonhas ( 130km - acerca de alrededor de 2 horas)
- GRU - Sao Paulo Guarulhos International ( 157km - acerca de alrededor de 2 horas)
- VCP - São Paulo Viracopos Campinas ( 229km - acerca de alrededor de 3 horas)
- CWB - Curitiba ( 329km - acerca de alrededor de 4 horas)
- JOI - Joinville ( 444km - acerca de alrededor de 5 horas)
Más que clientes soy amigos, estoy abierto a nuevos amigos y clientes.
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 66 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
  
  66 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















