Acogedor apartamento con maravillosas vistas al mar.
Apartamento para alquiler de vacaciones em Guarujá (Pitangueiras)
 3 personas están visualizando esta propiedad en este momento!
            3 personas están visualizando esta propiedad en este momento!
          {{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2025
            
            Anunciante desde 2025
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche | 
| Navidad 2025 | R$ 1899 | 
| Réveillon 2025/2026 | R$ 2399 | 
| Enero 2026 1ª quinc. | R$ 1899 | 
| Enero 2026 2ª quinc. | R$ 1899 | 
| Febrero 2026 1ª quinc. | R$ 1899 | 
| Carnaval 2026 | R$ 2399 | 
| Febrero 2026 2ª quinc. | R$ 1899 | 
| Pascua 2026 | R$ 1899 | 
| Tiradentes 2026 | R$ 2500 | 
| Día del Trabajo 2026 | R$ 2500 | 
| Corpus Christi 2026 | R$ 2500 | 
| Independencia | R$ 2500 | 
| Día de los Niños | R$ 2500 | 
| Día de los Muertos | R$ 2500 | 
| Proc. de la República 2026 | R$ 2500 | 
| Día de la Conciencia Negro 2026 | R$ 2500 | 
| Navidad 2026 | R$ 2500 | 
| Réveillon 2026/2026 | R$ 2500 | 
 Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      
    8 Personas
          
            3
            
          
          Cuartos
          
            
            0
            Suites
          
        
1 Camas Dobles
4 Camas Individuales
           
 1 Sofa-camas
        
Apartamento para alquiler de vacaciones em Guarujá
Acogedor, bien ventilado, en una ubicación privilegiada cerca de restaurantes, pastelerías, bares, ferias de artesanía, centros comerciales, supermercados, farmacias...
Deja tu coche en el garaje y hazlo todo andando... Ven a vivir momentos increíbles con tu familia.
Temporada Libre Ref.: 155296
Ref. Inmobiliaria: CONDM32
| 28 sep-- | 29 sep-- | 30 sep-- | 1 oct-- | 2 oct-- | 3 oct-- | 4 oct-- | 
| 5 oct-- | 6 oct-- | 7 oct-- | 8 oct-- | 9 oct-- | 10 oct-- | 11 oct-- | 
| 12 oct-- | 13 oct-- | 14 oct-- | 15 oct-- | 16 oct-- | 17 oct-- | 18 oct-- | 
| 19 oct-- | 20 oct-- | 21 oct-- | 22 oct-- | 23 oct-- | 24 oct-- | 25 oct-- | 
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 oct-- | 29 oct-- | 30 oct-- | 31 octR$ 1800 | 1 novR$ 1800 | 
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 oct-- | 29 oct-- | 30 oct-- | 31 octR$ 1800 | 1 novR$ 1800 | 
| 2 novR$ 1800 | 3 novR$ 1800 | 4 novR$ 1800 | 5 novR$ 1800 | 6 novR$ 1800 | 7 novR$ 1800 | 8 novR$ 1800 | 
| 9 novR$ 1800 | 10 novR$ 1800 | 11 novR$ 1800 | 12 novR$ 1800 | 13 novR$ 1800 | 14 novR$ 1800 | 15 novR$ 1800 | 
| 16 novR$ 1800 | 17 novR$ 1800 | 18 novR$ 1800 | 19 novR$ 1800 | 20 novR$ 1800 | 21 novR$ 1800 | 22 novR$ 1800 | 
| 23 novR$ 1800 | 24 novR$ 1800 | 25 novR$ 1800 | 26 novR$ 1800 | 27 novR$ 1800 | 28 novR$ 1800 | 29 novR$ 1800 | 
| 30 novR$ 1800 | 1 dicR$ 1800 | 2 dicR$ 1800 | 3 dicR$ 1800 | 4 dicR$ 1800 | 5 dicR$ 1800 | 6 dicR$ 1800 | 
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » São Paulo » Guarujá » Pitangueiras » Avenida Marechal Deodoro Da Fonseca, 1502
Aeropuertos cercanos
- CGH - Sao Paulo Congonhas ( 92km - acerca de alrededor de 1 hora)
- GRU - Sao Paulo Guarulhos International ( 107km - acerca de alrededor de 2 horas)
- VCP - São Paulo Viracopos Campinas ( 209km - acerca de alrededor de 2 horas)
- CWB - Curitiba ( 431km - acerca de alrededor de 4 horas)
- GIG - Rio de Janeiro International ( 508km - acerca de alrededor de 5 horas)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 69 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
  
  69 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  














