Apartamento con vistas al mar con 3 suites con aire acondicionado y 2 plazas de aparcamiento.
Apartamento para alquiler de vacaciones em Itapema (Meia Praia)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2014
            
            Anunciante desde 2014
              SKYPE: rottainvest
Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Generalmente menos de 3 horas
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche | 
| Navidad 2025 | R$ 2000 | 
| Réveillon 2025/2026 | R$ 2000 | 
| Enero 2026 1ª quinc. | R$ 1800 | 
| Enero 2026 2ª quinc. | R$ 1700 | 
| Febrero 2026 1ª quinc. | R$ 1450 | 
| Carnaval 2026 | R$ 1800 | 
| Febrero 2026 2ª quinc. | R$ 1250 | 
| Pascua 2026 | R$ 1250 | 
| Tiradentes 2026 | R$ 1250 | 
| Día del Trabajo 2026 | R$ 1250 | 
| Corpus Christi 2026 | R$ 1250 | 
| Independencia | R$ 1250 | 
| Día de los Niños | R$ 1250 | 
| Día de los Muertos | R$ 1250 | 
| Proc. de la República 2026 | R$ 1250 | 
| Día de la Conciencia Negro 2026 | R$ 1250 | 
| Navidad 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      
    7 Personas
          
            3
            
          
          Cuartos
          
            
            3
            Suites
          
        
2 Camas Dobles
2 Camas Individuales
Apartamento para alquiler de vacaciones em Itapema
Temporada Libre Ref.: 144357
Ref. Inmobiliaria: 1386
| 28 sep-- | 29 sep-- | 30 sep-- | 1 oct-- | 2 oct-- | 3 oct-- | 4 oct-- | 
| 5 oct-- | 6 oct-- | 7 oct-- | 8 oct-- | 9 oct-- | 10 oct-- | 11 oct-- | 
| 12 oct-- | 13 oct-- | 14 oct-- | 15 oct-- | 16 oct-- | 17 oct-- | 18 oct-- | 
| 19 oct-- | 20 oct-- | 21 oct-- | 22 oct-- | 23 oct-- | 24 oct-- | 25 oct-- | 
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 oct-- | 29 oct-- | 30 octR$ 1100 | 31 octR$ 1100 | 1 novR$ 1100 | 
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
| 26 oct-- | 27 oct-- | 28 oct-- | 29 oct-- | 30 octR$ 1100 | 31 octR$ 1100 | 1 novR$ 1100 | 
| 2 novR$ 1100 | 3 novR$ 1100 | 4 novR$ 1100 | 5 novR$ 1100 | 6 novR$ 1100 | 7 novR$ 1100 | 8 novR$ 1100 | 
| 9 novR$ 1100 | 10 novR$ 1100 | 11 novR$ 1100 | 12 novR$ 1100 | 13 novR$ 1100 | 14 novR$ 1100 | 15 novR$ 1100 | 
| 16 novR$ 1100 | 17 novR$ 1100 | 18 novR$ 1100 | 19 novR$ 1100 | 20 novR$ 1100 | 21 novR$ 1100 | 22 novR$ 1100 | 
| 23 novR$ 1100 | 24 novR$ 1100 | 25 novR$ 1100 | 26 novR$ 1100 | 27 novR$ 1100 | 28 novR$ 1100 | 29 novR$ 1100 | 
| 30 novR$ 1100 | 1 dicR$ 1300 | 2 dicR$ 1300 | 3 dicR$ 1300 | 4 dicR$ 1300 | 5 dicR$ 1300 | 6 dicR$ 1300 | 
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » Santa Catarina » Itapema » Meia Praia » Rua 307 N.20
Aeropuertos cercanos
- NVT - Navegantes ( 53km - acerca de alrededor de 1 hora)
- FLN - Florianopolis ( 80km - acerca de alrededor de 1 hora)
- JOI - Joinville ( 133km - acerca de alrededor de 2 horas)
- CWB - Curitiba ( 228km - acerca de alrededor de 3 horas)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
- jsantalmeida@gmail.com
 29 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
  
  29 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















