JUNTO AL MAR CON PISCINA - 05 DORMITORIOS - DUPLEX MARISCAL
Casa para alquiler de vacaciones em Bombinhas (Mariscal)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2015
            
            Anunciante desde 2015
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche | 
| Navidad 2025 | R$ 6000 | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Enero 2026 1ª quinc. | R$ 9000 | 
| Enero 2026 2ª quinc. | R$ 7000 | 
| Febrero 2026 1ª quinc. | R$ 6000 | 
| Carnaval 2026 | R$ 7000 | 
| Febrero 2026 2ª quinc. | R$ 6000 | 
| Pascua 2026 | R$ 4000 | 
| Tiradentes 2026 | R$ 3000 | 
| Día del Trabajo 2026 | R$ 3000 | 
| Corpus Christi 2026 | R$ 3000 | 
| Independencia | Consulte | 
| Día de los Niños | Consulte | 
| Día de los Muertos | Consulte | 
| Proc. de la República 2026 | Consulte | 
| Día de la Conciencia Negro 2026 | Consulte | 
| Navidad 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      
    13 Personas
          
            5
            
          
          Cuartos
          
            
            3
            Suites
          
        
4 Camas Dobles
4 Camas Individuales
Casa para alquiler de vacaciones em Bombinhas
05 habitaciones, 01 baño. Salón con Smart TV de 40 pulgadas (TV de pago) Cocina equipada con microondas, cocina y horno a gas, licuadora, sandwichera, nevera dúplex, batidora, dispensador de agua eléctrico, lavavajillas 12 servicios. 01 Piscina frente a la playa. 01 lavadora y 01 plancha, 02 estacionamientos techados. Balcón con asador y vista al mar, INTERNET WI-FI. Aceptamos mascotas pequeñas en esta propiedad. Con capacidad para 15 personas
Temporada Libre Ref.: 128403
Ref. Inmobiliaria: 2060
| 31 ago-- | 1 sep-- | 2 sep-- | 3 sep-- | 4 sep-- | 5 sep-- | 6 sep-- | 
| 7 sep-- | 8 sep-- | 9 sep-- | 10 sep-- | 11 sep-- | 12 sep-- | 13 sep-- | 
| 14 sep-- | 15 sepR$ 3000 | 16 sepR$ 3000 | 17 sepR$ 3000 | 18 sepR$ 3000 | 19 sepR$ 3000 | 20 sepR$ 3000 | 
| 21 sepR$ 3000 | 22 sepR$ 3000 | 23 sepR$ 3000 | 24 sepR$ 3000 | 25 sepR$ 3000 | 26 sepR$ 3000 | 27 sepR$ 3000 | 
| 28 sepR$ 3000 | 29 sepR$ 3000 | 30 sepR$ 3000 | 1 octR$ 3000 | 2 octR$ 3000 | 3 octR$ 3000 | 4 octR$ 3000 | 
| septiembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
| 28 sepR$ 3000 | 29 sepR$ 3000 | 30 sepR$ 3000 | 1 octR$ 3000 | 2 octR$ 3000 | 3 octR$ 3000 | 4 octR$ 3000 | 
| 5 octR$ 3000 | 6 octR$ 3000 | 7 octR$ 3000 | 8 octR$ 3000 | 9 octR$ 3000 | 10 octR$ 2500 | 11 octR$ 2500 | 
| 12 octR$ 2500 | 13 octR$ 3000 | 14 octR$ 3000 | 15 octR$ 3000 | 16 octR$ 3000 | 17 octR$ 3000 | 18 octR$ 3000 | 
| 19 octR$ 3000 | 20 octR$ 3000 | 21 octR$ 3000 | 22 octR$ 3000 | 23 octR$ 3000 | 24 octR$ 3000 | 25 octR$ 3000 | 
| 26 octR$ 3000 | 27 octR$ 3000 | 28 octR$ 3000 | 29 octR$ 3000 | 30 octR$ 3000 | 31 octR$ 3000 | 1 novR$ 4000 | 
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » Santa Catarina » Bombinhas » Mariscal » 1513 Av. água Marinha
Aeropuertos cercanos
- NVT - Navegantes ( 71km - acerca de alrededor de 1 hora)
- FLN - Florianopolis ( 93km - acerca de alrededor de 1 hora)
- JOI - Joinville ( 151km - acerca de alrededor de 2 horas)
- CWB - Curitiba ( 246km - acerca de alrededor de 3 horas)
- POA - Porto Alegre ( 512km - acerca de alrededor de 5 horas)
¡Aquí usted y su familia estarán seguros de unas vacaciones tranquilas en una de las playas más hermosas del país!
¡Consulte a nuestro equipo de corredores y venga a ser feliz con Carmel 8 en Bombinhas!
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 66 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
  
  66 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















