Temporada en Ed. Champagne
Apartamento para alquiler de vacaciones em Balneário Camboriú (Centro)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Generalmente menos de 12 horas
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche | 
| Navidad 2025 | R$ 3000 | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Enero 2026 1ª quinc. | Indisp. | 
| Enero 2026 2ª quinc. | R$ 2000 | 
| Febrero 2026 1ª quinc. | R$ 1500 | 
| Carnaval 2026 | R$ 1800 | 
| Febrero 2026 2ª quinc. | R$ 1500 | 
| Pascua 2026 | Consulte | 
| Tiradentes 2026 | Consulte | 
| Día del Trabajo 2026 | Consulte | 
| Corpus Christi 2026 | Consulte | 
| Independencia | Consulte | 
| Día de los Niños | Consulte | 
| Día de los Muertos | Consulte | 
| Proc. de la República 2026 | Consulte | 
| Día de la Conciencia Negro 2026 | Consulte | 
| Navidad 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      
    7 Personas
          
            3
            
          
          Cuartos
          
            
            3
            Suites
          
        
0 Camas Dobles
0 Sofa-camas
Apartamento para alquiler de vacaciones em Balneário Camboriú
Temporada Libre Ref.: 148073
Ref. Inmobiliaria: LS1655
| 28 sep-- | 29 sep-- | 30 sep-- | 1 oct-- | 2 oct-- | 3 oct-- | 4 oct-- | 
| 5 oct-- | 6 oct-- | 7 oct-- | 8 oct-- | 9 oct-- | 10 oct-- | 11 oct-- | 
| 12 oct-- | 13 oct-- | 14 oct-- | 15 oct-- | 16 oct-- | 17 oct-- | 18 oct-- | 
| 19 oct-- | 20 octR$ 1100 | 21 octR$ 1100 | 22 octR$ 1100 | 23 octR$ 1100 | 24 octR$ 1100 | 25 octR$ 1100 | 
| 26 octR$ 1100 | 27 octR$ 1100 | 28 octR$ 1100 | 29 octR$ 1100 | 30 octR$ 1100 | 31 octR$ 1100 | 1 novR$ 1100 | 
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
| 26 octR$ 1100 | 27 octR$ 1100 | 28 octR$ 1100 | 29 octR$ 1100 | 30 octR$ 1100 | 31 octR$ 1100 | 1 novR$ 1100 | 
| 2 novR$ 1100 | 3 novR$ 1100 | 4 novR$ 1100 | 5 novR$ 1100 | 6 novR$ 1100 | 7 novR$ 1100 | 8 novR$ 1100 | 
| 9 novR$ 1100 | 10 novR$ 1100 | 11 novR$ 1100 | 12 novR$ 1100 | 13 novR$ 1100 | 14 novR$ 1100 | 15 novR$ 1100 | 
| 16 novR$ 1100 | 17 novR$ 1100 | 18 novR$ 1100 | 19 novR$ 1100 | 20 novR$ 1100 | 21 novR$ 1100 | 22 novR$ 1100 | 
| 23 novR$ 1100 | 24 novR$ 1100 | 25 novR$ 1100 | 26 novR$ 1100 | 27 novR$ 1100 | 28 novR$ 1100 | 29 novR$ 1100 | 
| 30 novR$ 1100 | 1 dicR$ 1100 | 2 dicR$ 1100 | 3 dicIndisp. | 4 dicIndisp. | 5 dicIndisp. | 6 dicIndisp. | 
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » Santa Catarina » Balneário Camboriú » Centro
Aeropuertos cercanos
- COO - Cotonou ( 0km - acerca de menos de 1 minuto)
- ACC - Accra ( 0km - acerca de menos de 1 minuto)
- LFW - Lome ( 0km - acerca de menos de 1 minuto)
- ABJ - Abidjan ( 0km - acerca de menos de 1 minuto)
- TMS - Sao Tome ( 0km - acerca de menos de 1 minuto)
Nuestra misión es ofrecer propiedades con valores reales de mercado, generando el retorno monetario deseado y servicios de calidad, enfocándonos en la satisfacción de nuestros clientes y empleados.
Nuestra visión es seguir siendo una empresa líder y reconocida en el sector inmobiliario de la región por su transparencia, credibilidad y competencia.
Entre los valores de nuestra empresa, que van desde el cliente hasta los empleados, creemos que la honestidad y la transparencia junto con un servicio diferenciado con competencia y excelencia son esenciales en el mercado inmobiliario.
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 35 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
  
  35 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
 
       
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















