CASA 04 SUITES Y PISCINA EN GUARAJUBA
Casa para alquiler de vacaciones em Camaçari (Praia de Guarajuba)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
 Anunciante desde 2020
            
            Anunciante desde 2020
              Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Generalmente menos de 3 horas
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
| Vacaciones más buscadas | por noche | 
| Navidad 2025 | Indisp. | 
| Réveillon 2025/2026 | Indisp. | 
| Enero 2026 1ª quinc. | Indisp. | 
| Enero 2026 2ª quinc. | R$ 1000 | 
| Febrero 2026 1ª quinc. | R$ 800 | 
| Carnaval 2026 | R$ 1800 | 
| Febrero 2026 2ª quinc. | R$ 750 | 
| Pascua 2026 | R$ 990 | 
| Tiradentes 2026 | R$ 950 | 
| Día del Trabajo 2026 | R$ 980 | 
| Corpus Christi 2026 | R$ 990 | 
| Independencia | R$ 900 | 
| Día de los Niños | R$ 990 | 
| Día de los Muertos | R$ 700 | 
| Proc. de la República 2026 | R$ 700 | 
| Día de la Conciencia Negro 2026 | R$ 990 | 
| Navidad 2026 | Consulte | 
| Réveillon 2026/2026 | Consulte | 
 Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      Utiliza las flechas del teclado para navegar entre las fotos
      
    10 Personas
          
            4
            
          
          Cuartos
          
            
            4
            Suites
          
        
2 Camas Dobles
6 Camas Individuales
Casa para alquiler de vacaciones em Camaçari
Temporada Libre Ref.: 73689
| 28 sep-- | 29 sep-- | 30 sep-- | 1 oct-- | 2 oct-- | 3 oct-- | 4 oct-- | 
| 5 oct-- | 6 oct-- | 7 oct-- | 8 oct-- | 9 oct-- | 10 oct-- | 11 oct-- | 
| 12 oct-- | 13 oct-- | 14 oct-- | 15 oct-- | 16 oct-- | 17 oct-- | 18 oct-- | 
| 19 oct-- | 20 oct-- | 21 oct-- | 22 oct-- | 23 oct-- | 24 oct-- | 25 oct-- | 
| 26 oct-- | 27 octIndisp. | 28 octIndisp. | 29 octIndisp. | 30 octIndisp. | 31 octIndisp. | 1 novIndisp. | 
| octubre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
| 26 oct-- | 27 octIndisp. | 28 octIndisp. | 29 octIndisp. | 30 octIndisp. | 31 octIndisp. | 1 novIndisp. | 
| 2 novIndisp. | 3 novIndisp. | 4 novIndisp. | 5 novIndisp. | 6 novIndisp. | 7 novIndisp. | 8 novIndisp. | 
| 9 novIndisp. | 10 novIndisp. | 11 novR$ 700 | 12 novR$ 700 | 13 novR$ 700 | 14 novR$ 1000 | 15 novR$ 1000 | 
| 16 novR$ 700 | 17 novR$ 700 | 18 novR$ 700 | 19 novR$ 700 | 20 novR$ 700 | 21 novR$ 1000 | 22 novR$ 1000 | 
| 23 novR$ 700 | 24 novR$ 700 | 25 novR$ 700 | 26 novR$ 700 | 27 novR$ 700 | 28 novR$ 1000 | 29 novR$ 1000 | 
| 30 novR$ 700 | 1 dicR$ 700 | 2 dicR$ 700 | 3 dicR$ 700 | 4 dicR$ 700 | 5 dicR$ 1000 | 6 dicR$ 1000 | 
| noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | 
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » Bahia » Camaçari » Praia de Guarajuba » Condomínio Paraíso Dos Lagos Quadra 05 Lote 18
Aeropuertos cercanos
- SSA - Salvador ( 46km - acerca de alrededor de 1 hora)
- AJU - Aracaju ( 248km - acerca de alrededor de 4 horas)
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
 87 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
  
  87 personas  interesadas en este inmueble en la última semana!
 
       
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  















